Alta

1
Finalizado
-
1

Sotra
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas iniciales | 1,95 | 4,33 | 3,00 | -0.52,00 | +0.51,80 | 3 | 1,90 | 1,90 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,91 | 4,20 | 3,00 | -0/0.51,80 | +0/0.52,00 | 3 | 1,85 | 1,95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,07 | 3,65 | 2,92 | -0/0.51,85 | +0/0.51,99 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,99 | 3,65 | 3,10 | -0.51,99 | +0.51,85 | 3 | 1,92 | 1,90 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,87 | 3,67 | 3,42 | - | - | 3 | 1,89 | 1,82 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,89 | 3,45 | 3,10 | - | - | 3 | 1,78 | 1,86 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,91 | 3,60 | 3,30 | - | - | 2.5 | 1,53 | 2,37 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,07 | 3,45 | 2,88 | -0.52,07 | +0.51,77 | 3 | 1,90 | 1,92 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,91 | 3,50 | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,00 | 3,40 | 3,00 | - | - | 2.5 | 1,53 | 2,38 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,90 | 3,70 | 3,30 | -0.51,95 | +0.51,85 | 3 | 1,87 | 1,93 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,90 | 3,70 | 3,35 | - | - | 3.5 | 2,40 | 1,50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,90 | 3,75 | 3,35 | - | - | 3.5 | 2,30 | 1,55 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,02 | 3,45 | 2,97 | -0.51,93 | +0.51,91 | 3 | 1,90 | 1,92 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | - | - | - | -0.51,96 | +0.51,80 | 3 | 1,86 | 1,90 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,01 | 3,62 | 3,04 | -0.52,08 | +0.51,76 | 3 | 1,90 | 1,92 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,99 | 3,65 | 3,10 | -0.52,00 | +0.51,86 | 3 | 1,93 | 1,91 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,92 | 3,74 | 3,55 | -0/0.51,88 | +0/0.51,94 | 3 | 1,88 | 1,93 | - | - | - |
Norwegian 2.Divisjon 2023/08/19 13:00:00
Resumen
TC 1 - 1
Havard Nome
96
96
96
Havard Nome
95
92
92
Casper Thorsen
Christian Reginiussen
88
88
Casper Thorsen
Kristoffer Rottingen
79
Kristian Ree
Oyvind Olsen
77
Havard Nome
Ishmael Yartey
73
Peder Brekke
Niklas Antonsen
73
73
Kristoffer Rottingen
Berge Haakon
72
Kristoffer Rottingen
Berge Haakon
Noah Skum
Trym Stamnes Suhr
58
MT 0 - 1
Runar Overvik
39
39
Oyvind Olsen
Frede Mats Hansen
36
3
1
1
Frederic Falck
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Estadísticas

Alta
Sotra

Posesión del balón
3
Total de disparos
6
0
Disparos desviados
2
3
Disparos a puerta
4
0
Disparos bloqueados
0
2
Saques de esquina
4
0
Fuera de juego
0
4
Tarjetas amarillas
2
0
Total de pases
0
0
Pases clave
0
0
Pases precisos
0
0
Centros precisos
0
0
Balones largos precisos
0
0
Entradas
0
0
Intercepciones
0
0
Despejes
0
Información del partido
Acerca del partido
Alta vs Sotra comenzó el 2023/08/19 a las 13:00:00 UTC en Finnmarkshallen como parte de Norwegian 2.Divisjon.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de Alta vs Sotra, la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: Norwegian 2.DivisjonName: Alta vs Sotra
Fecha: 2023/08/19
Hora: 13:00:00 UTC
Estadio: Finnmarkshallen
Clima: Encapotado
Presión del aire: 773mmHg
Temperatura: 12°C
Velocidad del viento: 5.8m/s
Humedad del aire: 66%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
Finnmarkshallen
Encapotado 12°C

Entrenador: B. Henning Flovik

![]() Alta Bard Henning FlovikEntrenador | ![]() Sotra DesconocidoEntrenador |
---|---|
3 O. Olsen D 36' 77' | 15 O. Jason Buan M |
16 N. Antonsen M 73' | 22 E. Kjorsvik F |
12 N. Skum D 58' | 27 D. Horneland D |
14 F. Jacobsen F | 20 D. Torum M |
4 F. Mats Hansen D 36' | 3 S. Brudvik M |
1 M. Eltermanis G | 19 B. Mvuka M |
30 J. Andersen D | 23 K. Rottingen M 72' 73' 88' |
18 P. Brekke 73' | 12 D. Johansson G |
19 R. Overvik D 39' | 13 B. Haakon D 72' 73' |
8 G. Olsen Fjellstad M | 1 M. Grasmo G |
10 M. Abelsen Dahl M | 6 H. Nyland M |
20 T. Stamnes Suhr 58' | 8 H. Foldnes D |
17 K. Akselsen D | 14 C. Thorsen F 88' |
5 S. Jorgen Lamark D | 7 F. Falck F 1' |
33 M. Opgard | 10 C. Per Pedersen M |
9 H. Nome M 73' | 2 K. Ree D 79' |
15 ![]() M. Andersen M | 4 ![]() E. Kalsaas M |
23 C. Reginiussen M 88' | |
55 ![]() M. Tollefsen G | |
7 ![]() I. Yartey F 73' |
Lesiones y suspensiones
![]() Alta | ![]() Sotra |
---|
H2H
W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 19 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | lunes, 29 de mayo de 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 11 de noviembre de 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 4 de noviembre de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 29 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 21 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | lunes, 9 de octubre de 2023 | ![]() | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 30 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 24 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 16 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 3 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 27 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 19 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 12 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 5 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | lunes, 31 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 22 de julio de 2023 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 25 de junio de 2023 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | lunes, 19 de junio de 2023 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 10 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 3 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | lunes, 29 de mayo de 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 14 de mayo de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | miércoles, 7 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | jueves, 1 de junio de 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | martes, 23 de mayo de 2023 | ![]() | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 11 de noviembre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 4 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 29 de octubre de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 22 de octubre de 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 8 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 2 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 23 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 17 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 3 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 26 de agosto de 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 19 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 12 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 6 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 30 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 22 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 17 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 24 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 17 de junio de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 4 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | lunes, 29 de mayo de 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | miércoles, 7 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | jueves, 1 de junio de 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | jueves, 25 de mayo de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 |
Group B
# | Team | P | W | D | L | Goles | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Levanger FK | 26 | 22 | 4 | 0 | 74-17 | 57 | 70 | D 8 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 21 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 3 ![]() W 28 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 5 - 1 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 5 ![]() W 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 0 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Tromsdalen | 26 | 15 | 5 | 6 | 56-29 | 27 | 50 | D 8 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 2 ![]() D 21 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 0 - 0 ![]() L 29 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 1 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 1 ![]() L 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 1 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | Sotra | 26 | 12 | 9 | 5 | 43-30 | 13 | 45 | W 8 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 2 - 1 ![]() L 22 de octubre de 2023 a las 12:30 ![]() 2 - 1 ![]() W 29 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 1 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 4 ![]() W 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 0 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Strommen | 26 | 14 | 3 | 9 | 39-35 | 4 | 45 | D 7 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 1 ![]() L 21 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 3 ![]() W 30 de octubre de 2023 a las 15:30 ![]() 0 - 1 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 0 ![]() W 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Ullensaker/Kisa IL | 26 | 11 | 8 | 7 | 43-34 | 9 | 41 | L 7 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 0 - 3 ![]() W 21 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 3 - 1 ![]() D 29 de octubre de 2023 a las 12:30 ![]() 1 - 1 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 5 ![]() W 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Alta | 26 | 12 | 3 | 11 | 51-53 | -2 | 39 | W 9 de octubre de 2023 a las 16:30 ![]() 7 - 1 ![]() L 21 de octubre de 2023 a las 15:30 ![]() 3 - 2 ![]() D 29 de octubre de 2023 a las 12:30 ![]() 1 - 1 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 3 ![]() W 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 1 ![]() | |
