Byasen Toppfot

1
Finalizado
-
0

Tiller
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas iniciales | 1,44 | 4,50 | 5,50 | -1/1.51,88 | +1/1.51,92 | 3.5/4 | 2,00 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,44 | 4,50 | 5,25 | -1/1.51,85 | +1/1.51,95 | 3.5/4 | 1,97 | 1,82 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,45 | 4,68 | 5,07 | - | - | 3.5/4 | 1,93 | 1,78 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,37 | 4,80 | 5,00 | - | - | 3.5/4 | 1,86 | 1,78 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,40 | 5,00 | 5,50 | - | - | 3.5 | 1,70 | 2,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,36 | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,44 | 4,50 | 5,50 | - | - | 2.5 | 1,30 | 3,40 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,42 | 4,29 | 4,90 | -1/1.51,82 | +1/1.51,98 | 3.5/4 | 1,95 | 1,85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,39 | 5,19 | 5,02 | -1/1.51,78 | +1/1.51,96 | 3.5/4 | 1,93 | 1,81 | - | - | - |
Norwegian 3.Divisjon 2023/08/19 13:00:00
Resumen
TC 1 - 0
Patrick Johansen
80
MT 0 - 0
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Información del partido
Acerca del partido
Byasen Toppfot vs Tiller comenzó el 2023/08/19 a las 13:00:00 UTC en Byåsen Arena como parte de Norwegian 3.Divisjon.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de Byasen Toppfot vs Tiller, la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: Norwegian 3.DivisjonName: Byasen Toppfot vs Tiller
Fecha: 2023/08/19
Hora: 13:00:00 UTC
Estadio: Byåsen Arena
Clima: Soleado
Presión del aire: 767mmHg
Temperatura: 24°C
Velocidad del viento: 5.8m/s
Humedad del aire: 44%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
Byåsen Arena
Soleado 24°C


![]() Byasen Toppfot DesconocidoEntrenador | ![]() Tiller DesconocidoEntrenador |
---|
Lesiones y suspensiones
![]() Byasen Toppfot | ![]() Tiller |
---|
H2H
W X0
X0
L X0

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | jueves, 1 de junio de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | jueves, 25 de mayo de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 |

W X0
X0
L X0