CD Estradense

0
Finalizado
-
0

Paiosaco
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,45 | 4,00 | 5,75 | -11,90 | +11,90 | 2/2.5 | 1,80 | 2,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,48 | 3,50 | 5,60 | - | - | 2/2.5 | 1,83 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,50 | 3,60 | 5,75 | -11,90 | +11,75 | 2/2.5 | 1,80 | 1,95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,51 | 3,50 | 5,15 | -11,99 | +11,83 | 2/2.5 | 1,83 | 1,97 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,58 | 3,51 | 5,26 | -0.5/11,75 | +0.5/12,01 | 2/2.5 | 1,83 | 1,92 | - | - | - |
Spanish Tercera División RFEF 2023/09/17 16:00:00
Resumen
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Información del partido
Acerca del partido
CD Estradense vs Paiosaco comenzó el 2023/09/17 a las 16:00:00 UTC en Campo Municipal do Concello da Estrada como parte de Spanish Tercera División RFEF.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de CD Estradense vs Paiosaco, la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: Spanish Tercera División RFEFName: CD Estradense vs Paiosaco
Fecha: 2023/09/17
Hora: 16:00:00 UTC
Estadio: Campo Municipal do Concello da Estrada
Clima: Encapotado
Presión del aire: 754mmHg
Temperatura: 18°C
Velocidad del viento: 4.5m/s
Humedad del aire: 64%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
Campo Municipal do Concello da Estrada
Encapotado 18°C


![]() CD Estradense DesconocidoEntrenador | ![]() Paiosaco DesconocidoEntrenador |
---|
Lesiones y suspensiones
![]() CD Estradense | ![]() Paiosaco |
---|
H2H
W X0
X0
L X0

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | jueves, 24 de agosto de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | lunes, 21 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | miércoles, 9 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0