FK Leningradets

0
Finalizado
-
0

Volgar-Gazprom Astrachan
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas iniciales | 2,29 | 3,10 | 2,77 | -0/0.52,02 | +0/0.51,84 | 2/2.5 | 2,05 | 1,79 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,32 | 3,20 | 2,82 | -0/0.52,07 | +0/0.51,79 | 2/2.5 | 2,04 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,27 | 3,03 | 3,04 | - | - | 2 | 1,75 | 1,97 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,18 | 3,10 | 3,00 | - | - | 2/2.5 | 1,93 | 1,75 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,24 | 3,10 | 3,05 | -0/0.52,02 | +0/0.51,86 | 2/2.5 | 2,07 | 1,79 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,24 | 3,10 | 3,00 | -0/0.52,01 | +0/0.51,87 | 2/2.5 | 2,06 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,29 | 3,10 | 2,80 | -0/0.52,03 | +0/0.51,84 | 2/2.5 | 2,06 | 1,79 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,30 | 3,20 | 2,80 | -0/0.52,07 | +0/0.51,79 | 2/2.5 | 2,04 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,24 | 3,10 | 3,00 | -0/0.52,01 | +0/0.51,87 | 2/2.5 | 2,06 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,18 | 3,10 | 2,95 | -0/0.52,00 | +0/0.51,86 | 2/2.5 | 2,05 | 1,79 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,28 | 3,00 | 2,86 | -0/0.52,06 | +0/0.51,82 | 2/2.5 | 2,14 | 1,73 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,46 | 2,95 | 2,68 | -0/0.52,08 | +0/0.51,80 | 2/2.5 | 2,00 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,27 | 3,07 | 2,98 | -0/0.51,98 | +0/0.51,84 | 2/2.5 | 2,03 | 1,77 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,32 | 3,03 | 2,88 | -0/0.52,03 | +0/0.51,79 | 2/2.5 | 2,01 | 1,79 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,29 | 3,10 | 2,77 | -0/0.52,03 | +0/0.51,85 | 2/2.5 | 2,06 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,32 | 3,20 | 2,82 | -0/0.52,09 | +0/0.51,80 | 2/2.5 | 2,05 | 1,81 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,32 | 3,15 | 3,17 | -0/0.52,00 | +0/0.51,85 | 2/2.5 | 2,01 | 1,83 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,48 | 3,08 | 3,04 | -0/0.52,01 | +0/0.51,85 | 2/2.5 | 2,03 | 1,81 | - | - | - |
Russian National Football League 2023/09/17 15:00:00
Resumen
TC 0 - 0
87
Aleksandr Bolonin
Denis Tkachuk
87
Pavel Shakuro
Evgeni Shlyakov
Vladislav Shepelev
Vitaliy Gorulev
84
Nikita Rozmanov
Maksim Bachinskiy
84
76
Dmitri Lesnikov
75
Dmitri Lesnikov
Danil Klenkin
75
Kirill Ushatov
Daniil Poluboyarinov
Sergey Iljin
Kirill Kolesnichenko
73
66
Timur Zhamaletdinov
Kirill Kosarev
Maksim Levin
Vladislav Mikushin
46
MT 0 - 0
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Estadísticas

FK Leningradets
Volgar-Gazprom Astrachan

Posesión del balón
4
Total de disparos
9
2
Disparos desviados
7
2
Disparos a puerta
2
0
Disparos bloqueados
0
2
Saques de esquina
4
0
Fuera de juego
0
0
Tarjetas amarillas
1
0
Total de pases
0
0
Pases clave
0
0
Pases precisos
0
0
Centros precisos
0
0
Balones largos precisos
0
0
Entradas
0
0
Intercepciones
0
0
Despejes
0
Información del partido
Acerca del partido
FK Leningradets vs Volgar-Gazprom Astrachan comenzó el 2023/09/17 a las 15:00:00 UTC en Nova Arena como parte de Russian National Football League.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de FK Leningradets vs Volgar-Gazprom Astrachan, la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: Russian National Football LeagueName: FK Leningradets vs Volgar-Gazprom Astrachan
Fecha: 2023/09/17
Hora: 15:00:00 UTC
Estadio: Nova Arena
Clima: Nublado con lluvia
Presión del aire: 762mmHg
Temperatura: 14°C
Velocidad del viento: 6.5m/s
Humedad del aire: 92%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
Nova Arena
Nublado con lluvia 14°C


Entrenador: V. Panov
![]() FK Leningradets DesconocidoEntrenador | ![]() Volgar-Gazprom Astrachan Vitaliy PanovEntrenador |
---|---|
22 M. Levin M | 99 ![]() O. Smirnov G |
9 N. Rozmanov F | 19 ![]() K. Kosarev F |
2 ![]() S. Nikolaev M | 77 D. Pushkarev F |
41 ![]() V. Mikushin D | 43 ![]() A. Gilyazetdinov F |
6 ![]() M. Belyaev D | 22 ![]() I. Khomukha D |
23 S. Ilyin F | 55 ![]() E. Shlyakov D |
17 ![]() K. Valeri D | 31 ![]() D. Tkachuk M |
11 ![]() M. Markin F | 70 ![]() N. Malyarov M |
16 N. Karabashev G | 71 ![]() D. Odoevski G |
19 ![]() K. Kolesnichenko F | 17 ![]() D. Lesnikov M |
47 ![]() R. Kazakov | 8 ![]() D. Klenkin M |
8 ![]() V. Gorulev M | 58 ![]() I. Zuev D |
33 ![]() A. Yakovlev D | 42 ![]() Damir·Shaikhtdinov D |
4 ![]() R. Kudryavtsev D | 23 ![]() K. Ushatov M |
97 ![]() A. Khityaev D | 9 ![]() T. Zhamaletdinov F |
77 ![]() M. Bachinski M | 14 ![]() D. Poluboyarinov M |
90 ![]() V. Zhironkin M | 28 ![]() E. Proshkin D |
21 ![]() V. Shepelev M | 44 ![]() A. Anisimov M |
5 ![]() S. Kostin D | 90 ![]() P. Shakuro D |
91 ![]() A. Zaytsev G | 11 ![]() A. Bolonin M |
Lesiones y suspensiones
![]() FK Leningradets | ![]() Volgar-Gazprom Astrachan |
---|
H2H
W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 11 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 17 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 25 de noviembre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 19 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 11 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 5 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 28 de octubre de 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 22 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 14 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 8 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 1 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 23 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 17 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 10 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 3 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 26 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 20 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 12 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 5 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 30 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 23 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 16 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | miércoles, 27 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | jueves, 6 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 2 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 25 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 18 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 11 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | lunes, 6 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 28 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 22 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 14 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 8 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 1 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 23 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 17 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 10 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 2 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 26 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 19 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 13 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 6 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 30 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 23 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 16 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | jueves, 2 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | miércoles, 18 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | miércoles, 27 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | viernes, 30 de junio de 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 |
League
# | Team | P | W | D | L | Goles | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FK Makhachkala | 20 | 11 | 4 | 5 | 21-10 | 11 | 37 | L 28 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 5 de noviembre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 13:00 ![]() 2 - 0 ![]() W 18 de noviembre de 2023 a las 13:00 ![]() 3 - 1 ![]() L 27 de noviembre de 2023 a las 14:00 ![]() 0 - 2 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Khimki | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-20 | 10 | 36 | W 28 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 5 de noviembre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 3 ![]() D 12 de noviembre de 2023 a las 15:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 20 de noviembre de 2023 a las 14:00 ![]() 1 - 4 ![]() D 26 de noviembre de 2023 a las 16:00 ![]() 0 - 0 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | Akron Togliatti | 20 | 10 | 5 | 5 | 27-15 | 12 | 35 | W 28 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 6 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 1 ![]() D 12 de noviembre de 2023 a las 15:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 18 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 1 ![]() D 27 de noviembre de 2023 a las 16:30 ![]() 1 - 1 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Tyumen | 20 | 10 | 5 | 5 | 28-17 | 11 | 35 | W 28 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 0 - 2 ![]() W 5 de noviembre de 2023 a las 08:30 ![]() 2 - 0 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 13:00 ![]() 3 - 0 ![]() L 18 de noviembre de 2023 a las 13:00 ![]() 3 - 1 ![]() L 25 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 0 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Arsenal Tula | 20 | 9 | 8 | 3 | 26-15 | 11 | 35 | D 27 de octubre de 2023 a las 13:30 ![]() 1 - 1 ![]() W 5 de noviembre de 2023 a las 15:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 13 de noviembre de 2023 a las 15:30 ![]() 0 - 3 ![]() W 19 de noviembre de 2023 a las 07:00 ![]() 0 - 2 ![]() W 25 de noviembre de 2023 a las 14:00 ![]() 2 - 0 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Alania Vladikavkaz | 20 | 8 | 8 | 4 | 24-22 | 2 | 32 | D 27 de octubre de 2023 a las 13:30 ![]() 1 - 1 ![]() D 6 de noviembre de 2023 a las 13:00 ![]() 3 - 3 ![]() D 12 de noviembre de 2023 a las 14:00 ![]() 1 - 1 ![]() L 20 de noviembre de 2023 a las 14:00 ![]() 1 - 4 ![]() D 27 de noviembre de 2023 a las 16:30 ![]() 1 - 1 ![]() | |
