Flekkeroy IL

3
Finalizado
-
0

FK Arendal
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas iniciales | 3,80 | 4,00 | 1,67 | +0.5/11,98 | -0.5/11,82 | 3 | 1,88 | 1,92 | 10 | 2,90 | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,50 | 4,20 | 1,50 | +11,88 | -11,93 | 3 | 1,85 | 1,95 | 10 | 2,88 | 2,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,70 | 4,25 | 1,53 | +11,90 | -11,94 | 3 | 1,90 | 1,92 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 4,71 | 4,05 | 1,56 | - | - | 3 | 1,78 | 1,86 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,40 | 3,85 | 1,53 | - | - | 3 | 1,78 | 1,85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,40 | 3,90 | 1,57 | - | - | 2.5 | 1,53 | 2,37 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 4,20 | 3,80 | 1,62 | +11,79 | -12,05 | 3 | 1,89 | 1,93 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,50 | 3,85 | 1,57 | +11,87 | -11,97 | 3 | 1,87 | 1,95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 4,40 | 3,80 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 5,00 | 3,75 | 1,50 | - | - | 2.5 | 1,53 | 2,38 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 4,50 | 4,00 | 1,62 | +0.5/11,98 | -0.5/11,80 | 3 | 1,83 | 1,93 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,50 | 3,90 | 1,62 | +0.5/11,98 | -0.5/11,83 | 3 | 1,83 | 1,95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 4,00 | 3,90 | 1,70 | - | - | 2.5 | 1,55 | 2,30 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,60 | 3,95 | 1,60 | - | - | 3.5 | 2,20 | 1,55 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 4,25 | 3,80 | 1,60 | +11,87 | -11,97 | 3 | 1,89 | 1,93 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,50 | 3,85 | 1,57 | +11,80 | -12,04 | 3 | 1,87 | 1,95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | - | - | - | +11,81 | -11,95 | 3 | 1,83 | 1,93 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 4,29 | 3,93 | 1,63 | +11,81 | -12,03 | 3 | 1,91 | 1,91 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,27 | 3,92 | 1,63 | +11,80 | -12,04 | 3 | 1,87 | 1,95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 4,33 | 4,00 | 1,62 | +0.52,20 | -0.51,62 | 2.5 | 1,62 | 2,20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,80 | 4,20 | 1,65 | +11,80 | -12,00 | 3 | 1,85 | 1,95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,75 | 4,30 | 1,53 | +11,92 | -11,94 | 3 | 1,91 | 1,93 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 5,02 | 4,24 | 1,55 | +11,89 | -11,93 | 3 | 1,82 | 1,99 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 5,27 | 4,42 | 1,53 | +11,90 | -11,92 | 3 | 1,83 | 2,00 | - | - | - |
Norwegian 2.Divisjon 2023/08/19 13:00:00
Resumen
TC 3 - 0
Drilon Ibishi
Fredrik Lien
90
Xiaolong You
Deni Dashaev
90
Levi Eftevaag
83
81
Josias Furaha
81
Levi Eftevaag
81
Josias Furaha
79
Preben Hille
Emil Arent Hauge
78
Levi Eftevaag
Peder Dovland
78
77
Stian Andersen
Eirik Lereng
77
John Frederiksen
Christopher Cheng
76
Tillung Jonas Fredriksen
Josias Furaha
Kristian Eriksen
69
63
Habestad Marius Ole
Martin Torp
63
Sebastian Remme Berge
Tord Johnsen Salte
MT 1 - 0
Kristian Eriksen
41
41
23
Christopher Cheng
23
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Información del partido
Acerca del partido
Flekkeroy IL vs FK Arendal comenzó el 2023/08/19 a las 13:00:00 UTC en Flekkerøy stadion como parte de Norwegian 2.Divisjon.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de Flekkeroy IL vs FK Arendal, la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: Norwegian 2.DivisjonName: Flekkeroy IL vs FK Arendal
Fecha: 2023/08/19
Hora: 13:00:00 UTC
Estadio: Flekkerøy stadion
Clima: Nublado con lluvia
Presión del aire: 765mmHg
Temperatura: 17°C
Velocidad del viento: 7.6m/s
Humedad del aire: 93%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
Flekkerøy stadion
Nublado con lluvia 17°C


Entrenador: S. Pedersen
![]() Flekkeroy IL DesconocidoEntrenador | ![]() FK Arendal Steinar PedersenEntrenador |
---|---|
18 E. Arent Hauge M | 13 S. Kiilerich D |
4 T. Kongerud M | 4 V. Bergan F |
13 M. Kristiansen G | 15 E. Lereng D |
20 P. Hille M | 2 T. Jonas Fredriksen D |
31 A. Ujkani D | 9 ![]() J. Frederiksen F |
14 X. You | 7 P. Skeie M |
30 D. Dashaev D | 11 M. Torp M |
11 J. Furaha F | 14 A. Makiadi M |
22 L. Eftevaag M | 18 P. John Koko M |
17 D. Ibishi | 8 R. Christensen M |
15 S. Ystanes M | 5 S. Andersen D |
3 F. Lien M | 27 B. Skjaevestad G |
8 D. Gamachis M | 37 J. Brauti G |
21 W. Hilmarsson | 10 S. Remme Berge M |
10 P. Dovland F | 19 H. Marius Ole F |
29 R. Axel Kloster F | 20 M. Johansen F |
9 K. Eriksen F 41' | 6 ![]() T. Johnsen Salte D |
1 A. Knezovic G | 16 ![]() S. Marthinussen D |
5 B. Sundo D | 3 K. Johnsen Egell M |
16 K. Sigurdsen F | 17 ![]() C. Cheng M 23' |
Lesiones y suspensiones
![]() Flekkeroy IL | ![]() FK Arendal |
---|
H2H
W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 19 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 8 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 11 de noviembre de 2023 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 4 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 29 de octubre de 2023 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 21 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | lunes, 9 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 1 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 24 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 16 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 2 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 27 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 19 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | lunes, 14 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 15 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 8 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | lunes, 3 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 24 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 17 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 10 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 4 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | lunes, 29 de mayo de 2023 | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | miércoles, 24 de mayo de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 11 de noviembre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 4 de noviembre de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 29 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 22 de octubre de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 7 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 1 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 23 de septiembre de 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 16 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | lunes, 4 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 26 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 19 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 12 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 16 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 8 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 2 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | lunes, 26 de junio de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 18 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 11 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 4 de junio de 2023 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 20 de mayo de 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | jueves, 1 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | miércoles, 24 de mayo de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 8 |
Group A
# | Team | P | W | D | L | Goles | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Egersunds IK | 26 | 19 | 5 | 2 | 73-21 | 52 | 62 | D 8 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 1 - 1 ![]() W 21 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() W 29 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 5 - 2 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 8 ![]() W 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 5 - 0 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Lyn Oslo | 26 | 20 | 2 | 4 | 74-23 | 51 | 62 | D 15 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 1 ![]() W 22 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 1 - 4 ![]() W 28 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 2 - 1 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 5 ![]() W 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 10 - 1 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | FK Arendal | 26 | 13 | 5 | 8 | 55-38 | 17 | 44 | W 7 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 0 ![]() L 22 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 3 - 0 ![]() W 29 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 4 - 0 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 1 ![]() D 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 1 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Grorud | 26 | 9 | 9 | 8 | 31-27 | 4 | 36 | D 7 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 1 ![]() L 21 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 3 ![]() L 29 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 2 - 1 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 1 ![]() D 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 0 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Notodden FK | 26 | 11 | 6 | 9 | 41-38 | 3 | 36 | D 8 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 1 - 1 ![]() W 22 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 3 - 0 ![]() L 28 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 4 - 0 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 5 ![]() L 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 4 - 1 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Kjelsas | 26 | 9 | 8 | 9 | 25-28 | -3 | 35 | D 7 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 1 ![]() L 23 de octubre de 2023 a las 17:00 ![]() 2 - 0 ![]() L 29 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 5 - 2 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 1 ![]() D 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 1 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | Orn-Horten | 26 | 9 | 6 | 11 | 41-40 | 1 | 33 | L 8 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 2 - 3 ![]() W 23 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 0 - 5 ![]() W 28 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 4 - 0 ![]() D 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 2 ![]() D 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 0 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | Brattvag | 26 | 9 | 6 | 11 | 39-41 | -2 | 33 | D 15 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 1 ![]() W 22 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 30 de octubre de 2023 a las 15:30 ![]() 3 - 2 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 11 de noviembre de 2023 a las 12:00 ![]() 4 - 2 ![]() | |
