Herlev IF

3
Finalizado
-
0

KFUM Roskilde
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas iniciales | 2,40 | 3,60 | 2,37 | 01,92 | 01,88 | 2.5 | 1,82 | 1,98 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,40 | 3,60 | 2,37 | 01,92 | 01,87 | 2.5 | 1,82 | 1,97 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,75 | 3,65 | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,75 | 3,55 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,71 | 3,23 | 2,16 | +0/0.51,84 | -0/0.51,96 | 2.5/3 | 1,95 | 1,85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,81 | 3,50 | 2,26 | +0/0.51,83 | -0/0.51,96 | 2.5/3 | 1,95 | 1,84 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 2,83 | 3,56 | 2,22 | +0/0.51,83 | -0/0.51,95 | 2.5/3 | 1,93 | 1,85 | - | - | - |
Danish 4th Division 2023/08/19 12:00:00
Resumen
TC 3 - 0
87
51
50
46
MT 0 - 0
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Información del partido
Acerca del partido
Herlev IF vs KFUM Roskilde comenzó el 2023/08/19 a las 12:00:00 UTC en Herlev Stadion como parte de Danish 4th Division.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de Herlev IF vs KFUM Roskilde, la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: Danish 4th DivisionName: Herlev IF vs KFUM Roskilde
Fecha: 2023/08/19
Hora: 12:00:00 UTC
Estadio: Herlev Stadion
Clima: Parcialmente nublado
Presión del aire: 766mmHg
Temperatura: 24°C
Velocidad del viento: 5.6m/s
Humedad del aire: 69%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
Herlev Stadion
Parcialmente nublado 24°C


![]() Herlev IF DesconocidoEntrenador | ![]() KFUM Roskilde DesconocidoEntrenador |
---|
Lesiones y suspensiones
![]() Herlev IF | ![]() KFUM Roskilde |
---|
H2H
W X0
X0
L X0

W X0
X0
L X0

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | martes, 8 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | viernes, 28 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 |