Palmeiras (Youth)

4
Finalizado
-
1

Agua Santa SP Youth
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas iniciales | 1,28 | 5,00 | 7,00 | -1.5/22,00 | +1.5/21,80 | 3/3.5 | 1,82 | 1,98 | 10.5 | 2,98 | 2,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,28 | 5,00 | 7,00 | -1.5/21,97 | +1.5/21,82 | 3/3.5 | 1,80 | 2,00 | 10.5 | 2,92 | 2,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,23 | 5,89 | 8,66 | - | - | 3/3.5 | 1,94 | 1,77 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,34 | 4,70 | 7,20 | - | - | 2.5 | 1,59 | 2,12 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,36 | 4,60 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,29 | 5,00 | 7,00 | - | - | 2.5 | 1,40 | 2,75 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,35 | 4,80 | 7,50 | - | - | 2.5 | 1,55 | 2,20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,18 | 4,79 | 7,80 | -1.5/21,77 | +1.5/21,97 | 3/3.5 | 1,92 | 1,82 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,21 | 4,65 | 7,15 | -1.5/21,80 | +1.5/21,94 | 3/3.5 | 1,85 | 1,89 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,27 | 6,00 | 11,00 | -1.51,75 | +1.52,05 | 3.5 | 2,05 | 1,75 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,30 | 5,50 | 10,50 | -1.5/21,95 | +1.5/21,85 | 3/3.5 | 1,85 | 1,95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,18 | 5,90 | 11,89 | -21,90 | +21,83 | 3/3.5 | 1,82 | 1,93 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,14 | 6,45 | 12,20 | -21,80 | +21,91 | 3/3.5 | 1,75 | 1,95 | - | - | - |
Brazilian Campeonato Paulista Youth 2023/09/17 14:00:00
Resumen
TC 4 - 1
90
89
87
62
MT 1 - 1
38
36
11
10
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Información del partido
Acerca del partido
Palmeiras (Youth) vs Agua Santa SP Youth comenzó el 2023/09/17 a las 14:00:00 UTC en Academia de Futebol 2 Palmeiras como parte de Brazilian Campeonato Paulista Youth.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de Palmeiras (Youth) vs Agua Santa SP Youth, la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: Brazilian Campeonato Paulista YouthName: Palmeiras (Youth) vs Agua Santa SP Youth
Fecha: 2023/09/17
Hora: 14:00:00 UTC
Estadio: Academia de Futebol 2 Palmeiras
Clima: Soleado
Presión del aire: 763mmHg
Temperatura: 29°C
Velocidad del viento: 2.3m/s
Humedad del aire: 49%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
Academia de Futebol 2 Palmeiras
Soleado 29°C


![]() Palmeiras (Youth) DesconocidoEntrenador | ![]() Agua Santa SP Youth DesconocidoEntrenador |
---|
Lesiones y suspensiones
![]() Palmeiras (Youth) | ![]() Agua Santa SP Youth |
---|
H2H
W X0
X0
L X0

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | miércoles, 16 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 6 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | martes, 25 de julio de 2023 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 21 de julio de 2023 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 9 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | jueves, 6 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 3 de julio de 2023 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 |

W X0
X0
L X0