Riga FC II

4
Finalizado
-
0

Rigas Futbola skola II
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de |
---|
Latvian 1.Liga 2023/05/14 16:00:00
Resumen
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Información del partido
Acerca del partido
Riga FC II vs Rigas Futbola skola II comenzó el 2023/05/14 a las 16:00:00 UTC en Skonto como parte de Latvian 1.Liga.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de Riga FC II vs Rigas Futbola skola II, la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: Latvian 1.LigaName: Riga FC II vs Rigas Futbola skola II
Fecha: 2023/05/14
Hora: 16:00:00 UTC
Estadio: Skonto
Clima: Soleado
Presión del aire: 768mmHg
Temperatura: 20°C
Velocidad del viento: 4.0m/s
Humedad del aire: 28%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de |
---|
Skonto
Soleado 20°C


![]() Riga FC II DesconocidoEntrenador | ![]() Rigas Futbola skola II DesconocidoEntrenador |
---|
Lesiones y suspensiones
![]() Riga FC II | ![]() Rigas Futbola skola II |
---|
H2H
W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | viernes, 15 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 14 de mayo de 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 12 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 12 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 4 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 29 de octubre de 2023 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 22 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 7 de octubre de 2023 | ![]() | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 30 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 24 de septiembre de 2023 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | viernes, 15 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 3 de septiembre de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 27 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 20 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 12 de agosto de 2023 | ![]() | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 5 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 29 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 22 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 9 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 1 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 3 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 27 de mayo de 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 20 de mayo de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 14 de mayo de 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 12 de noviembre de 2023 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 4 de noviembre de 2023 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | viernes, 27 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 22 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 8 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 29 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 23 de septiembre de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | viernes, 15 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 3 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 26 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 19 de agosto de 2023 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | viernes, 11 de agosto de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 5 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 29 de julio de 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 22 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 9 de julio de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 2 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 3 de junio de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 28 de mayo de 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 20 de mayo de 2023 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 14 de mayo de 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
League
# | Team | P | W | D | L | Goles | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Grobina | 22 | 18 | 2 | 2 | 62-15 | 47 | 56 | W 8 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 0 ![]() D 21 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 1 - 1 ![]() W 29 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 5 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Riga FC II | 22 | 17 | 3 | 2 | 70-13 | 57 | 54 | W 22 de octubre de 2023 a las 16:00 ![]() 0 - 7 ![]() D 29 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | Skanstes SK | 22 | 16 | 3 | 3 | 53-20 | 33 | 51 | L 8 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 0 ![]() L 21 de octubre de 2023 a las 16:30 ![]() 1 - 2 ![]() W 27 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 1 - 3 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | JDFS Alberts | 21 | 10 | 6 | 5 | 46-28 | 18 | 36 | D 22 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 28 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 3 ![]() D 1 de noviembre de 2023 a las 17:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 6 - 2 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Saldus SS/Leevon | 22 | 10 | 3 | 9 | 34-25 | 9 | 33 | L 8 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 2 - 0 ![]() W 22 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 0 ![]() D 29 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Beitar | 22 | 10 | 3 | 9 | 39-58 | -19 | 33 | W 8 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 2 - 0 ![]() L 22 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 2 - 1 ![]() W 28 de octubre de 2023 a las 17:30 ![]() 3 - 0 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 4 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 1 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | Rigas Futbola skola II | 22 | 10 | 2 | 10 | 47-30 | 17 | 32 | L 8 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 0 ![]() D 22 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 27 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 1 - 3 ![]() D 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 3 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 5 - 4 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | Tukums-2000 II | 21 | 8 | 2 | 11 | 30-43 | -13 | 26 | W 22 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 2 - 1 ![]() W 29 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 0 - 7 ![]() D 1 de noviembre de 2023 a las 17:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 5 ![]() | |
9 | ![]() ![]() | JFK Ventspils | 22 | 6 | 6 | 10 | 15-25 | -10 | 24 | W 8 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 21 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 28 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 3 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 4 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
10 | ![]() ![]() | Valmieras FK II | 22 | 6 | 5 | 11 | 25-35 | -10 | 23 | L 8 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 2 - 3 ![]() W 21 de octubre de 2023 a las 16:30 ![]() 1 - 2 ![]() D 28 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 1 - 1 ![]() D 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
11 | ![]() ![]() | FK Smiltene BJSS | 22 | 6 | 3 | 13 | 24-51 | -27 | 21 | W 7 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 22 de octubre de 2023 a las 16:00 ![]() 0 - 7 ![]() L 29 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() D 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 5 - 4 ![]() | |
12 | ![]() ![]() | Olaine | 22 | 5 | 5 | 12 | 29-50 | -21 | 20 | L 7 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 11 - 2 ![]() D 21 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 1 - 1 ![]() D 28 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 1 - 1 ![]() D 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 3 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 6 - 2 ![]() | |
13 | ![]() ![]() | FK Dinamo Riga | 22 | 5 | 3 | 14 | 27-54 | -27 | 18 | L 21 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 28 de octubre de 2023 a las 17:30 ![]() 3 - 0 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() | |
14 | ![]() ![]() | Rezekne/BJSS | 22 | 1 | 4 | 17 | 13-67 | -54 | 7 | L 7 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 22 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 0 ![]() L 29 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 0 - 7 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 1 ![]() |
Degrade Team
Upgrade Team
# | Team | P | W | D | L | Goles | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Grobina | 12 | 11 | 1 | 0 | 38-4 | 34 | 34 | W 8 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 0 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 1 - 0 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Skanstes SK | 11 | 10 | 1 | 0 | 33-7 | 26 | 31 | L 21 de octubre de 2023 a las 16:30 ![]() 1 - 2 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | Riga FC II | 11 | 10 | 0 | 1 | 46-6 | 40 | 30 | D 29 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Rigas Futbola skola II | 11 | 7 | 1 | 3 | 34-9 | 25 | 22 | L 27 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 1 - 3 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 5 - 4 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Beitar | 11 | 6 | 1 | 4 | 20-25 | -5 | 19 | W 8 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 2 - 0 ![]() W 28 de octubre de 2023 a las 17:30 ![]() 3 - 0 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 4 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Saldus SS/Leevon | 13 | 5 | 2 | 6 | 20-17 | 3 | 17 | W 22 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 3 - 0 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | Tukums-2000 II | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-10 | 2 | 16 | W 22 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 2 - 1 ![]() D 1 de noviembre de 2023 a las 17:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 5 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | JDFS Alberts | 11 | 3 | 6 | 2 | 23-17 | 6 | 15 | D 22 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 6 - 2 ![]() | |
9 | ![]() ![]() | JFK Ventspils | 11 | 3 | 3 | 5 | 7-10 | -3 | 12 | W 8 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 1 - 0 ![]() L 28 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 3 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
10 | ![]() ![]() | Valmieras FK II | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-16 | -4 | 11 | L 8 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 2 - 3 ![]() D 28 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 1 - 1 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
11 | ![]() ![]() | Olaine | 11 | 2 | 4 | 5 | 16-19 | -3 | 10 | D 21 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 1 - 1 ![]() D 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 3 ![]() | |
12 | ![]() ![]() | FK Smiltene BJSS | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-23 | -8 | 10 | L 22 de octubre de 2023 a las 16:00 ![]() 0 - 7 ![]() L 29 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() D 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() | |
13 | ![]() ![]() | FK Dinamo Riga | 11 | 1 | 2 | 8 | 12-34 | -22 | 5 | L 21 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() | |
14 | ![]() ![]() | Rezekne/BJSS | 11 | 1 | 0 | 10 | 6-23 | -17 | 3 | L 7 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 29 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 0 - 7 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 1 ![]() |
Degrade Team
Upgrade Team
# | Team | P | W | D | L | Goles | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Riga FC II | 11 | 7 | 3 | 1 | 24-7 | 17 | 24 | W 22 de octubre de 2023 a las 16:00 ![]() 0 - 7 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Grobina | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-11 | 13 | 22 | D 21 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 1 - 1 ![]() W 29 de octubre de 2023 a las 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 5 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | JDFS Alberts | 10 | 7 | 0 | 3 | 23-11 | 12 | 21 | W 28 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 3 ![]() D 1 de noviembre de 2023 a las 17:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Skanstes SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-13 | 7 | 20 | L 8 de octubre de 2023 a las 12:00 ![]() 2 - 0 ![]() W 27 de octubre de 2023 a las 10:00 ![]() 1 - 3 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Saldus SS/Leevon | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-8 | 6 | 16 | L 8 de octubre de 2023 a las 15:00 ![]() 2 - 0 ![]() D 29 de octubre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Beitar | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-33 | -14 | 14 | L 22 de octubre de 2023 a las 14:00 ![]() 2 - 1 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 1 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | FK Dinamo Riga | 11 | 4 | 1 | 6 | 15-20 | -5 | 13 | L 28 de octubre de 2023 a las 17:30 ![]() 3 - 0 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() L 12 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | Valmieras FK II | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | 12 | W 21 de octubre de 2023 a las 16:30 ![]() 1 - 2 ![]() D 4 de noviembre de 2023 a las 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() | |
