SD Ejea

1
Finalizado
-
0

Fuentes
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas iniciales | 1,40 | 4,00 | 7,00 | -11,90 | +11,90 | 2/2.5 | 1,95 | 1,85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,40 | 4,00 | 7,00 | -11,77 | +12,02 | 2/2.5 | 1,80 | 2,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,40 | 3,75 | 6,20 | - | - | 2/2.5 | 1,74 | 1,91 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,65 | 3,30 | 5,00 | - | - | 2.5 | 2,20 | 1,62 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,44 | 3,60 | 5,80 | -12,03 | +11,79 | 2/2.5 | 1,80 | 2,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,43 | 3,66 | 5,80 | -11,79 | +12,03 | 2/2.5 | 1,81 | 1,99 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,48 | 3,56 | 6,67 | -11,88 | +11,86 | 2/2.5 | 1,93 | 1,81 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,48 | 3,71 | 6,24 | -11,87 | +11,87 | 2/2.5 | 1,92 | 1,82 | - | - | - |
Spanish Tercera División RFEF 2023/09/17 16:00:00
Resumen
TC 1 - 0
David Iglesias Morancho
Sergio Carrasco González
89
Luis Eduardo Delgado Pacheco
Ramón López Olivan
89
78
Oscar Gutiérrez Romeo
Enrique Tobajas Cabeza
Mohamed Rekrouk
Diego Marín Araiz
73
69
Sergio Casalo Gracia
Jorge Salvador Garrido
69
Antonio Góez Cebrián
Raul Asensio Bueno
Mario Garde García
Kevin Lacruz Coscolín
65
Javier Tudela Giménez
Jorge Escobar Miró
65
MT 1 - 0
Ramón López Olivan
21
Jorge Escobar Miró
0
0
Alvaro Angel Franco García
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Estadísticas

SD Ejea
Fuentes

Posesión del balón
8
Total de disparos
10
4
Disparos desviados
4
4
Disparos a puerta
6
0
Disparos bloqueados
0
1
Saques de esquina
4
0
Fuera de juego
0
6
Tarjetas amarillas
1
0
Total de pases
0
0
Pases clave
0
0
Pases precisos
0
0
Centros precisos
0
0
Balones largos precisos
0
0
Entradas
0
0
Intercepciones
0
0
Despejes
0
Información del partido
Acerca del partido
SD Ejea vs Fuentes comenzó el 2023/09/17 a las 16:00:00 UTC en Municipal de Ejea como parte de Spanish Tercera División RFEF.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de SD Ejea vs Fuentes, la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: Spanish Tercera División RFEFName: SD Ejea vs Fuentes
Fecha: 2023/09/17
Hora: 16:00:00 UTC
Estadio: Municipal de Ejea
Clima: Nublado, tormenta parcial
Presión del aire: 758mmHg
Temperatura: 25°C
Velocidad del viento: 4.5m/s
Humedad del aire: 68%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
Municipal de Ejea
Nublado, tormenta parcial 25°C

Entrenador: R. López Felipe

![]() SD Ejea Ricardo López FelipeEntrenador | ![]() Fuentes DesconocidoEntrenador |
---|---|
A. Ginoves | B. León León |
K. Lacruz Coscolín 65' | A. Angel Franco García 0' |
D. Crespo Bas | A. Garín Úbed |
D. Marín Araiz 73' | R. Asensio Bueno 69' |
Yzan AcíN Casas 0' | M. Briz Pina |
A. Torres Betato 0' | F. Roche Manresa |
I. Fadel | E. Tobajas Cabeza 78' |
R. López Olivan 0' 21' 89' | D. Blasco |
J. Benedicto Álvarez Padilla | J. Rubio Pelegrín |
J. Escobar Miró 0' 65' | Á. Requeno Conde |
S. Carrasco González 89' | J. Salvador Garrido 69' |
Lesiones y suspensiones
![]() SD Ejea | ![]() Fuentes |
---|
H2H
W X0
X0
L X0

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | miércoles, 11 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | miércoles, 4 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | miércoles, 27 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 |

W X0
X0
L X0