TSG Pfeddersheim

3
Finalizado
-
3

FK Pirmasens
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas iniciales | 3,80 | 4,75 | 1,57 | +11,90 | -11,90 | 3.5 | 2,00 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 3,80 | 4,75 | 1,57 | +11,90 | -11,90 | 3.5 | 1,97 | 1,82 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 2,23 | 3,89 | 2,53 | - | - | 4/4.5 | 1,86 | 1,84 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,00 | 4,20 | 1,64 | - | - | 3/3.5 | 1,83 | 1,84 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 3,45 | 3,58 | 1,63 | +11,88 | -11,88 | 3.5 | 1,96 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 4,15 | 4,47 | 1,65 | +0.5/12,02 | -0.5/11,81 | 3/3.5 | 1,91 | 1,91 | - | - | - |
German NOFV-Oberliga 2023/08/19 12:00:00
Resumen
TC 3 - 3
88
86
82
Daniel Bohl
81
Daniel Bohl
80
56
55
46
MT 2 - 1
45
45
31
30
29
6
5
4
Daniel Bohl
4
3
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Información del partido
Acerca del partido
TSG Pfeddersheim vs FK Pirmasens comenzó el 2023/08/19 a las 12:00:00 UTC en Uwe-Becker-Stadion como parte de German NOFV-Oberliga.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de TSG Pfeddersheim vs FK Pirmasens, la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: German NOFV-OberligaName: TSG Pfeddersheim vs FK Pirmasens
Fecha: 2023/08/19
Hora: 12:00:00 UTC
Estadio: Uwe-Becker-Stadion
Clima: Encapotado
Presión del aire: 763mmHg
Temperatura: 30°C
Velocidad del viento: 3.2m/s
Humedad del aire: 54%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
Uwe-Becker-Stadion
Encapotado 30°C


![]() TSG Pfeddersheim DesconocidoEntrenador | ![]() FK Pirmasens DesconocidoEntrenador |
---|
Lesiones y suspensiones
![]() TSG Pfeddersheim | ![]() FK Pirmasens |
---|
H2H
W X0
X0
L X0

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | martes, 12 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | miércoles, 19 de julio de 2023 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 5 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 1 de julio de 2023 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 |