VfL Wolfsburg (w)

3
Finalizado
-
0

Bayer Leverkusen (w)
1 | X | 2 | Hándicap | Goles | Más de | Menos de | Córners | Más de | Menos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas iniciales | 1,07 | 10,00 | 23,00 | -2.5/31,88 | +2.5/31,92 | 3.5/4 | 1,92 | 1,88 | 12 | 2,80 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,07 | 10,00 | 26,00 | -2.5/31,85 | +2.5/31,95 | 3.5/4 | 1,90 | 1,90 | 10 | 2,90 | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,04 | 8,20 | 14,50 | -2.51,82 | +2.51,88 | 3.5 | 1,78 | 1,92 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,08 | 7,78 | 21,42 | - | - | 3.5/4 | 1,93 | 1,78 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,07 | 8,60 | 20,00 | - | - | 3.5/4 | 1,88 | 1,79 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,08 | 9,50 | 34,00 | - | - | 2.5 | 1,33 | 3,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,07 | 6,70 | 26,00 | -2.5/31,97 | +2.5/31,87 | 3.5/4 | 1,92 | 1,90 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | - | - | - | -2.51,87 | +2.51,97 | 3.5/4 | 1,98 | 1,84 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,07 | 8,50 | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,04 | 9,50 | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,07 | 10,00 | 26,00 | -2.5/31,85 | +2.5/31,94 | 3.5/4 | 1,90 | 1,89 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,04 | 7,90 | 19,00 | -2.51,82 | +2.51,88 | 3.5 | 1,85 | 1,92 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,06 | 9,50 | 22,00 | -2.51,80 | +2.51,95 | 3.5/4 | 1,91 | 1,88 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,06 | 9,50 | 23,00 | -2.5/31,91 | +2.5/31,87 | 3.5/4 | 1,87 | 1,91 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,08 | 8,75 | 23,00 | - | - | 3.5 | 1,70 | 2,05 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,07 | 10,00 | 21,00 | -2.51,70 | +2.51,95 | 3.5 | 1,70 | 1,95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,08 | 6,60 | 24,00 | -2.5/31,94 | +2.5/31,90 | 3.5/4 | 1,89 | 1,93 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,06 | 8,10 | 20,00 | -2.5/31,97 | +2.5/31,87 | 3.5/4 | 1,98 | 1,84 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,09 | 6,00 | 26,00 | -2.51,94 | +2.51,90 | 3.5/4 | 2,02 | 1,80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,10 | 8,50 | 10,50 | -2.51,83 | +2.52,01 | 3.5/4 | 1,91 | 1,91 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,07 | 7,00 | 12,50 | -2.5/31,90 | +2.5/31,84 | 3.5/4 | 1,88 | 1,86 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,09 | 6,55 | 11,30 | -2.5/31,92 | +2.5/31,82 | 3.5/4 | 1,91 | 1,83 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,08 | 10,00 | 34,00 | -2.51,83 | +2.51,91 | 3.5 | 1,83 | 1,83 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,08 | 11,50 | 25,00 | -2.51,73 | +2.52,00 | 3.5 | 1,73 | 2,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,04 | 8,00 | 14,50 | -2.51,83 | +2.51,89 | 3.5 | 1,84 | 1,88 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas iniciales | 1,09 | 9,29 | 25,33 | -2.51,83 | +2.51,98 | 3.5 | 1,85 | 1,94 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas pre-partido | 1,08 | 11,60 | 21,52 | -2.51,86 | +2.51,94 | 3.5 | 1,88 | 1,93 | - | - | - |
German Frauen Bundesliga 2023/09/17 14:00:00
Resumen
TC 3 - 0
80
Amira Arfaoui
Fenna Kalma
Alexandra Popp
78
70
Eva Van Deursen
Karolin Lea Vilhjálmsdóttir
70
Emilie Bragstad
70
Amira Arfaoui
Kristin Kogel
Marina Hegering
Felicitas Rauch
66
Chantal Hagel
Lena Oberdorf
65
65
Synne Skinnes Hansen
Cecilie Winther Johansen
65
Nikola Karczewska
Estrella Merino Gonzales
Vivien·Endemann
Sveindis Jane Jonsdottir
59
Svenja Huth
Jule Brand
59
Sveindis Jane Jonsdottir
48
MT 2 - 0
Lena Lattwein
Felicitas Rauch
21
Lena Oberdorf
Alexandra Popp
15
Leyendas de las figuras:
Gol
Gol en propia meta
Penal
Penal fallado
Asistencias
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Sustitución
Sala de chat
1
Esconder chat
Mostrar chat
Estadísticas

VfL Wolfsburg (w)
Bayer Leverkusen (w)

Posesión del balón
22
Total de disparos
7
11
Disparos desviados
5
11
Disparos a puerta
2
6
Disparos bloqueados
2
11
Saques de esquina
2
0
Fuera de juego
1
0
Tarjetas amarillas
2
534
Total de pases
256
16
Pases clave
4
448 (84%)
Pases precisos
179 (70%)
3 (14%)
Centros precisos
0 (0%)
31 (57%)
Balones largos precisos
25 (42%)
17
Entradas
20
15
Intercepciones
9
12
Despejes
22
2
Paradas
8
7
Total de disparos
2
3
Disparos desviados
2
4
Disparos a puerta
0
0
Disparos bloqueados
1
3
Saques de esquina
1
0
Fuera de juego
1
0
Tarjetas amarillas
0
284
Total de pases
120
6
Pases clave
2
236 (83%)
Pases precisos
82 (68%)
2 (29%)
Centros precisos
0 (0%)
15 (50%)
Balones largos precisos
15 (45%)
8
Entradas
7
7
Intercepciones
1
8
Despejes
14
0
Paradas
1
15
Total de disparos
5
8
Disparos desviados
3
7
Disparos a puerta
2
6
Disparos bloqueados
1
8
Saques de esquina
1
0
Fuera de juego
0
0
Tarjetas amarillas
2
250
Total de pases
136
10
Pases clave
2
212 (85%)
Pases precisos
97 (71%)
1 (7%)
Centros precisos
0 (0%)
16 (67%)
Balones largos precisos
10 (38%)
9
Entradas
13
8
Intercepciones
8
4
Despejes
8
2
Paradas
7
Información del partido
Acerca del partido
VfL Wolfsburg (w) vs Bayer Leverkusen (w) comenzó el 2023/09/17 a las 14:00:00 UTC en AOK Stadion como parte de German Frauen Bundesliga.
En SportScore.io puedes ver y seguir el marcador en vivo de VfL Wolfsburg (w) vs Bayer Leverkusen (w), la cronología, las cuotas y las alineaciones, así como revisar las clasificaciones de la competición y el H2H.
Detalles del partido
Evento: German Frauen BundesligaName: VfL Wolfsburg (w) vs Bayer Leverkusen (w)
Fecha: 2023/09/17
Hora: 14:00:00 UTC
Estadio: AOK Stadion
Clima: Parcialmente nublado
Presión del aire: 761mmHg
Temperatura: 28°C
Velocidad del viento: 3.4m/s
Humedad del aire: 50%
Cuotas iniciales
Cuotas pre-partido
AOK Stadion
Parcialmente nublado 28°C
4-2-3-1

#5
8.27
65'

L. Oberdorf
#11
7.58
78'

A. Popp
#29
6.03
59'

J. Brand
#23
8.49
59'

S. Jane Jonsdottir
#8
8.63

L. Lattwein
#9
6.89

E. Pajor
#13
7.63
66'

F. Rauch
#2
7.31

L. Wilms
#4
7.47

Kathrin-Julia Hendrich
#1
6.69

M. Frohms
#6
7.61

D. Janssen
#20
6.11
65'
E. Merino Gonzales
#7
6.09
65'
C. Winther Johansen
#5
6.22
J. Levels
#24
5.59

L. Turanyi
#4
6.21

S. Matysik
#6
5.68

Elisa·Senss
#16
6.58

S. Zdebel
#27
7.68

F. Abt
#14
6.33

E. Bragstad
#18
6.65
70'

K. Lea Vilhjálmsdóttir
#11
5.75
70'

K. Kogel
4-2-3-1
5-3-2
5-3-2

![]() VfL Wolfsburg (w) DesconocidoEntrenador | ![]() Bayer Leverkusen (w) DesconocidoEntrenador |
---|---|
19 F. Kalma F 78' 6.89 | 15 E. Van Deursen M 70' 6.56 |
10 ![]() S. Huth M 59' 6.21 | 8 P. Bartz M |
24 ![]() J. Wedemeyer D | 1 ![]() C. Voll G |
7 ![]() C. Hagel M 65' 6.62 | 10 ![]() S. Skinnes Hansen M 65' 6.27 |
25 ![]() Vivien·Endemann F 59' 5.91 | 3 ![]() M. Friedrich D |
17 ![]() K. Demann M | 30 ![]() L. Marti D |
31 ![]() M. Hegering D 66' 6.27 | 2 ![]() S. Ostermeier D |
14 ![]() N. Rábano D | 17 ![]() A. Arfaoui F 70' 72' 80' 6.59 |
22 ![]() L. Schmitz G | 9 ![]() N. Karczewska F 65' 6.8 |
Lesiones y suspensiones
![]() VfL Wolfsburg (w) | ![]() Bayer Leverkusen (w) |
---|
H2H
W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 17 de septiembre de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 15 de diciembre de 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 9 de diciembre de 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 18 de noviembre de 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 12 de noviembre de 2023 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 5 de noviembre de 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 22 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 15 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | viernes, 6 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 1 de octubre de 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 17 de septiembre de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | viernes, 24 de noviembre de 2023 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 10 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | miércoles, 18 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 10 de octubre de 2023 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 3 de septiembre de 2023 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 |

W X0
X0
L X0
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 15 de diciembre de 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 8 de diciembre de 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 19 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 10 de noviembre de 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 4 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | viernes, 20 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 15 de octubre de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 9 de octubre de 2023 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 30 de septiembre de 2023 | ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | domingo, 17 de septiembre de 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | sábado, 25 de noviembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | domingo, 10 de septiembre de 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | viernes, 27 de octubre de 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | viernes, 22 de septiembre de 2023 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 2 de septiembre de 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 26 de agosto de 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 5 de agosto de 2023 | ![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 15 de julio de 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | sábado, 8 de julio de 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | viernes, 30 de junio de 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 |