Football fieldDownload×
Handicap
90+3'2-0
90+2'2-0 -0/0.57.30 +0/0.51.07
90+1'2-0
90'2-0 01.28 03.70
90'2-0 -0/0.53.60 +0/0.51.29
89'2-0 -0/0.53.90 +0/0.51.26
89'2-0 01.27 03.80
88'2-0 -0/0.53.50 +0/0.51.31
88'2-0 -0/0.53.30 +0/0.51.35
87'2-0 -0/0.53.30 +0/0.51.34
87'2-0 -0/0.53.20 +0/0.51.36
86'2-0 01.27 03.80
84'2-0
84'2-0 01.81 02.12
84'2-0 01.82 02.10
83'2-0 01.86 02.06
83'2-0 01.87 02.05
82'2-0 01.96 01.96
82'2-0 01.97 01.95
82'2-0 01.96 01.96
81'2-0 01.97 01.95
81'2-0 01.96 01.96
80'2-0 02.00 01.92
79'2-0 02.05 01.87
79'2-0 02.07 01.85
78'2-0 02.09 01.83
77'2-0 02.10 01.82
77'2-0 02.14 01.79
76'2-0 02.18 01.76
75'2-0 02.21 01.74
75'2-0
74'2-0 02.24 01.72
73'2-0 02.26 01.71
73'2-0 02.29 01.69
73'2-0 02.30 01.68
72'2-0 02.37 01.64
72'2-0 02.43 01.61
71'2-0 02.50 01.58
70'2-0 +0/0.51.59 -0/0.52.48
69'2-0 +0/0.51.61 -0/0.52.43
68'2-0 +0/0.51.62 -0/0.52.41
67'2-0 +0/0.51.64 -0/0.52.37
66'2-0 +0/0.51.65 -0/0.52.36
66'2-0 +0/0.51.66 -0/0.52.34
65'2-0 +0/0.51.68 -0/0.52.30
65'2-0 +0/0.51.72 -0/0.52.24
64'2-0
64'2-0 +0/0.51.69 -0/0.52.29
64'2-0 +0/0.51.72 -0/0.52.24
63'2-0 +0/0.51.74 -0/0.52.21
60'2-0 +0/0.51.76 -0/0.52.18
59'2-0 +0/0.51.77 -0/0.52.17
59'2-0 +0/0.51.75 -0/0.52.20
59'2-0 +0/0.51.72 -0/0.52.24
58'2-0 +0/0.51.74 -0/0.52.21
57'2-0 +0/0.51.75 -0/0.52.20
56'2-0 +0/0.51.76 -0/0.52.18
54'2-0 +0/0.51.77 -0/0.52.17
54'2-0 +0/0.51.78 -0/0.52.15
52'2-0 +0/0.51.76 -0/0.52.18
51'2-0 +0/0.51.74 -0/0.52.21
50'2-0 +0/0.51.75 -0/0.52.20
50'2-0 +0/0.51.76 -0/0.52.18
49'2-0 +0/0.51.77 -0/0.52.17
49'2-0 +0/0.51.76 -0/0.52.18
49'2-0 +0/0.51.77 -0/0.52.17
48'2-0 +0/0.51.75 -0/0.52.20
48'2-0 +0/0.51.76 -0/0.52.18
40'2-0 +0/0.51.74 -0/0.52.21
39'2-0 +0/0.51.77 -0/0.52.17
38'2-0 +0/0.51.76 -0/0.52.18
34'2-0 +0/0.51.74 -0/0.52.21
34'2-0 +0/0.51.76 -0/0.52.18
34'2-0 02.21 01.74
33'2-0 02.20 01.75
29'2-0 02.17 01.77
28'2-0 02.14 01.79
25'2-0 02.12 01.81
25'2-0 02.15 01.78
22'1-0
19'1-0 02.17 01.77
18'1-0
18'0-0 01.90 02.02
17'0-0 01.92 02.00
15'0-0 01.94 01.98
14'0-0 01.96 01.96
10'0-0 01.94 01.98
9'0-0 01.93 01.99
9'0-0 01.90 02.02
9'0-0 01.96 01.96
6'0-0 02.04 01.88
4'0-0 01.99 01.89
3'0-0 02.01 01.86
2'0-0 01.99 01.89
1'0-0 02.01 01.86
12:59 AM Monday, February 02, 2024 +0/0.51.77 -0/0.52.17
12:56 AM Monday, February 02, 2024 +0/0.51.76 -0/0.52.18
12:49 AM Monday, February 02, 2024 +0/0.51.75 -0/0.52.20
12:46 AM Monday, February 02, 2024 +0/0.51.74 -0/0.52.21
12:46 AM Monday, February 02, 2024 +0/0.51.77 -0/0.52.17
11:59 PM Sunday, February 02, 2024
11:55 PM Sunday, February 02, 2024 02.03 01.89
11:54 PM Sunday, February 02, 2024 02.02 01.90
11:52 PM Sunday, February 02, 2024 02.01 01.91
11:49 PM Sunday, February 02, 2024 01.98 01.94
11:47 PM Sunday, February 02, 2024 02.00 01.92
11:46 PM Sunday, February 02, 2024 01.97 01.95
11:28 PM Sunday, February 02, 2024 01.89 01.97
11:24 PM Sunday, February 02, 2024 01.94 01.98
11:21 PM Sunday, February 02, 2024 01.88 02.04
11:13 PM Sunday, February 02, 2024 01.86 01.99
11:09 PM Sunday, February 02, 2024 01.89 01.97
11:08 PM Sunday, February 02, 2024 01.97 01.95
11:05 PM Sunday, February 02, 2024 01.93 01.99
11:04 PM Sunday, February 02, 2024 01.96 01.96
11:00 PM Sunday, February 02, 2024 01.86 01.99
10:55 PM Sunday, February 02, 2024 01.89 02.03
10:40 PM Sunday, February 02, 2024 01.84 02.02
10:35 PM Sunday, February 02, 2024 01.81 02.04
10:27 PM Sunday, February 02, 2024 01.88 02.04
10:26 PM Sunday, February 02, 2024 01.84 02.02
10:23 PM Sunday, February 02, 2024 01.92 02.00
10:00 PM Sunday, February 02, 2024 01.88 02.04
09:16 PM Sunday, February 02, 2024 01.81 02.04
08:47 PM Sunday, February 02, 2024 01.88 02.04
07:33 PM Sunday, February 02, 2024 01.84 02.02
07:22 PM Sunday, February 02, 2024 01.81 02.04
07:13 PM Sunday, February 02, 2024 01.84 02.02
06:50 PM Sunday, February 02, 2024 01.84 02.08
06:48 PM Sunday, February 02, 2024 01.81 02.04
05:58 PM Sunday, February 02, 2024 01.80 02.13
04:43 PM Sunday, February 02, 2024 01.79 02.09
03:53 PM Sunday, February 02, 2024 01.69 02.14
03:47 PM Sunday, February 02, 2024 01.71 02.09
03:29 PM Sunday, February 02, 2024 01.69 02.14
02:53 PM Sunday, February 02, 2024 01.76 02.12
01:42 PM Sunday, February 02, 2024 01.80 02.13
01:36 PM Sunday, February 02, 2024 01.74 02.14
12:46 PM Sunday, February 02, 2024 01.80 02.13
11:59 AM Sunday, February 02, 2024 01.69 02.14
11:48 AM Sunday, February 02, 2024 01.71 02.09
10:54 AM Sunday, February 02, 2024 01.69 02.14
09:53 AM Sunday, February 02, 2024 01.76 02.19
08:56 AM Sunday, February 02, 2024 01.71 02.09
08:27 AM Sunday, February 02, 2024 01.69 02.14
08:08 AM Sunday, February 02, 2024 01.76 02.19
05:38 AM Sunday, February 02, 2024 01.82 02.11
04:07 AM Sunday, February 02, 2024 01.84 02.08
04:04 AM Sunday, February 02, 2024 01.82 02.08
03:33 AM Sunday, February 02, 2024 01.76 02.12
02:30 AM Sunday, February 02, 2024 01.82 02.08
12:03 AM Sunday, February 02, 2024
05:26 PM Saturday, February 02, 2024 01.79 02.09
03:09 PM Saturday, February 02, 2024 01.76 02.12
01:03 PM Saturday, February 02, 2024 01.82 02.08
03:04 AM Saturday, February 02, 2024 01.81 02.04
08:45 PM Friday, February 02, 2024 01.86 02.04
04:03 AM Friday, February 02, 2024 01.90 02.00
12:47 AM Friday, February 02, 2024 01.84 02.02
06:04 AM Thursday, February 02, 2024 01.90 02.00
05:55 AM Thursday, February 02, 2024 01.86 01.99
03:19 AM Thursday, February 02, 2024 01.90 02.00
11:24 PM Wednesday, February 02, 2024 01.86 02.00
04:13 PM Wednesday, February 02, 2024 01.90 02.00
04:03 AM Wednesday, February 02, 2024 01.86 01.99
Connecting to chat server...
Lost connection to chat server. Reconnecting in {connect_timeout} seconds...
Failed to load script from server. Parts of the site might not function properly.
Check your connection and try refreshing the page. If this persists, file a support ticket
Failed to load page from server.
Check your connection and try again.