Football fieldDownload×
1X2
66'0-2
66'0-2 43.00 7.80 1.05
65'0-2 41.00 7.70 1.06
65'0-2 40.00 7.70 1.06
65'0-2 40.00 7.60 1.06
65'0-2 39.00 7.60 1.06
64'0-2 38.00 7.50 1.06
64'0-2 36.00 7.40 1.07
63'0-2 34.00 7.30 1.07
63'0-2 33.00 7.30 1.07
62'0-2 32.00 7.20 1.07
62'0-2 33.00 7.30 1.07
62'0-2 32.00 7.20 1.07
62'0-2 32.00 7.20 1.08
61'0-2 31.00 7.20 1.08
61'0-2 32.00 7.20 1.08
61'0-2 31.00 7.20 1.08
61'0-2 30.00 7.10 1.08
60'0-2 30.00 6.90 1.08
59'0-2 29.00 6.90 1.09
59'0-2 28.00 6.80 1.09
58'0-2 27.00 6.70 1.09
58'0-2 26.00 6.70 1.10
57'0-2 25.00 6.70 1.10
57'0-2 25.00 6.60 1.10
56'0-2 22.00 6.40 1.11
56'0-2 21.00 6.40 1.12
55'0-2 21.00 6.30 1.12
55'0-2 21.00 6.40 1.12
54'0-2 21.00 6.30 1.12
54'0-2 20.00 6.30 1.12
54'0-2 20.00 6.20 1.12
53'0-2 19.00 6.20 1.13
52'0-2 18.00 6.10 1.13
51'0-2 19.00 6.20 1.13
50'0-2 18.00 6.20 1.13
49'0-2 18.00 6.10 1.14
48'0-2 17.00 6.10 1.14
48'0-2 17.00 6.00 1.15
48'0-2 16.00 5.90 1.15
47'0-2
47'0-2 15.00 5.90 1.16
45'0-2 13.00 5.60 1.18
44'0-2 13.00 5.60 1.19
42'0-2 12.00 5.60 1.19
42'0-2 12.00 5.50 1.20
42'0-2 12.00 5.70 1.19
41'0-2 12.00 5.50 1.20
41'0-2 12.00 5.70 1.19
40'0-2
39'0-1 4.15 3.35 1.78
38'0-1 4.10 3.35 1.79
37'0-1 4.05 3.35 1.80
37'0-1 4.00 3.35 1.81
36'0-1 3.95 3.35 1.82
34'0-1 3.90 3.35 1.83
34'0-1 3.95 3.40 1.82
33'0-1 3.85 3.40 1.83
32'0-1 3.80 3.45 1.83
32'0-1 3.75 3.40 1.85
31'0-1 3.80 3.45 1.83
31'0-1 3.75 3.40 1.85
30'0-1 3.65 3.40 1.88
30'0-1 3.65 3.40 1.89
30'0-1 3.60 3.40 1.89
29'0-1 3.60 3.40 1.90
28'0-1 3.55 3.40 1.91
28'0-1 3.55 3.40 1.90
27'0-1 3.55 3.45 1.90
27'0-1 3.50 3.45 1.90
27'0-1 3.50 3.45 1.92
26'0-1 3.45 3.45 1.92
26'0-1 3.50 3.45 1.90
25'0-1 3.40 3.45 1.94
24'0-1 3.40 3.45 1.93
24'0-1 3.45 3.45 1.93
22'0-1
21'0-0 2.13 3.20 3.15
21'0-0 2.14 3.20 3.10
20'0-0 2.14 3.25 3.10
20'0-0 2.19 3.25 2.99
20'0-0 2.14 3.25 3.10
20'0-0 2.19 3.25 2.99
19'0-0 2.19 3.25 2.96
19'0-0 2.23 3.25 2.90
18'0-0 2.23 3.25 2.89
18'0-0 2.23 3.30 2.88
18'0-0 2.23 3.10 3.00
18'0-0 2.23 3.15 2.98
17'0-0 2.26 3.15 2.94
17'0-0 2.29 3.15 2.90
16'0-0 2.29 3.15 2.88
16'0-0 2.26 3.15 2.93
15'0-0 2.29 3.15 2.88
15'0-0 2.31 3.15 2.85
15'0-0 2.31 3.15 2.84
14'0-0 2.31 3.20 2.84
14'0-0 2.29 3.20 2.86
14'0-0 2.29 3.25 2.83
14'0-0 2.29 3.20 2.86
14'0-0 2.29 3.25 2.83
14'0-0 2.29 3.25 2.80
14'0-0 2.28 3.25 2.82
13'0-0 2.26 3.30 2.83
12'0-0 2.26 3.30 2.82
12'0-0 2.28 3.30 2.79
12'0-0 2.26 3.30 2.81
11'0-0 2.25 3.30 2.83
11'0-0 2.29 3.30 2.78
11'0-0 2.33 3.30 2.71
11'0-0 2.33 3.15 2.82
10'0-0 2.36 3.15 2.77
10'0-0 2.35 3.20 2.77
10'0-0 2.35 3.20 2.77
10'0-0 2.35 3.15 2.79
10'0-0 2.42 3.15 2.69
9'0-0 2.40 3.20 2.70
9'0-0 2.42 3.20 2.67
9'0-0 2.40 3.25 2.66
9'0-0 2.38 3.25 2.69
8'0-0 2.40 3.25 2.66
8'0-0 2.47 3.25 2.57
8'0-0 2.49 3.25 2.55
8'0-0 2.42 3.30 2.62
8'0-0 2.49 3.25 2.55
8'0-0 2.51 3.25 2.53
8'0-0 2.42 3.30 2.62
7'0-0 2.51 3.25 2.53
7'0-0 2.47 3.30 2.56
7'0-0 2.47 3.30 2.54
7'0-0 2.47 3.30 2.56
7'0-0 2.47 3.30 2.54
7'0-0 2.49 3.30 2.54
7'0-0 2.49 3.30 2.52
7'0-0 2.49 3.35 2.50
7'0-0 2.49 3.30 2.52
7'0-0 2.49 3.50 2.42
6'0-0 2.49 3.35 2.50
6'0-0 2.49 3.50 2.42
6'0-0 2.49 3.45 2.44
6'0-0 2.41 3.45 2.53
6'0-0 2.42 3.45 2.51
5'0-0 2.44 3.45 2.49
5'0-0 2.50 3.45 2.44
5'0-0 2.49 3.45 2.44
5'0-0 2.49 3.45 2.44
4'0-0 2.48 3.50 2.44
4'0-0 2.50 3.50 2.42
4'0-0 2.55 3.50 2.38
4'0-0 2.58 3.50 2.35
3'0-0 2.60 3.50 2.33
3'0-0 2.66 3.50 2.28
2'0-0 2.65 3.50 2.29
1'0-0 2.72 3.55 2.23
1'0-0 2.73 3.50 2.23
1'0-0 2.69 3.55 2.25
1'0-0 2.69 3.50 2.26
11:03 AM Wednesday, October 10, 2023 16.00 5.90 1.15
11:02 AM Wednesday, October 10, 2023 15.00 5.90 1.16
11:00 AM Wednesday, October 10, 2023 16.00 5.90 1.16
10:59 AM Wednesday, October 10, 2023 16.00 5.90 1.15
10:58 AM Wednesday, October 10, 2023 16.00 5.90 1.16
10:55 AM Wednesday, October 10, 2023 15.00 5.90 1.16
10:50 AM Wednesday, October 10, 2023 16.00 5.90 1.15
10:48 AM Wednesday, October 10, 2023 15.00 5.80 1.16
10:47 AM Wednesday, October 10, 2023 14.00 5.70 1.17
10:47 AM Wednesday, October 10, 2023 13.00 5.70 1.18
10:46 AM Wednesday, October 10, 2023 13.00 5.60 1.18
10:46 AM Wednesday, October 10, 2023 13.00 5.70 1.18
09:54 AM Wednesday, October 10, 2023 2.61 3.55 2.19
09:51 AM Wednesday, October 10, 2023 2.60 3.60 2.19
09:48 AM Wednesday, October 10, 2023 2.64 3.60 2.16
09:48 AM Wednesday, October 10, 2023 2.67 3.60 2.14
09:47 AM Wednesday, October 10, 2023 2.68 3.55 2.14
09:44 AM Wednesday, October 10, 2023 2.58 3.55 2.22
09:42 AM Wednesday, October 10, 2023 2.57 3.60 2.21
09:40 AM Wednesday, October 10, 2023 2.54 3.60 2.23
09:36 AM Wednesday, October 10, 2023 2.55 3.60 2.22
09:35 AM Wednesday, October 10, 2023 2.56 3.60 2.22
09:34 AM Wednesday, October 10, 2023 2.50 3.65 2.25
09:32 AM Wednesday, October 10, 2023 2.51 3.65 2.24
09:30 AM Wednesday, October 10, 2023 2.44 3.65 2.30
09:29 AM Wednesday, October 10, 2023 2.47 3.65 2.27
09:27 AM Wednesday, October 10, 2023 2.44 3.65 2.30
09:27 AM Wednesday, October 10, 2023 2.45 3.60 2.30
09:26 AM Wednesday, October 10, 2023 2.45 3.60 2.31
09:25 AM Wednesday, October 10, 2023 2.42 3.60 2.33
09:11 AM Wednesday, October 10, 2023 2.41 3.55 2.37
09:06 AM Wednesday, October 10, 2023 2.39 3.55 2.39
09:03 AM Wednesday, October 10, 2023 2.41 3.55 2.36
09:02 AM Wednesday, October 10, 2023 2.34 3.55 2.44
09:01 AM Wednesday, October 10, 2023 2.34 3.55 2.43
08:54 AM Wednesday, October 10, 2023 2.32 3.55 2.46
08:53 AM Wednesday, October 10, 2023 2.39 3.55 2.39
08:50 AM Wednesday, October 10, 2023 2.34 3.55 2.44
08:48 AM Wednesday, October 10, 2023 2.31 3.55 2.46
08:48 AM Wednesday, October 10, 2023 2.34 3.55 2.44
08:47 AM Wednesday, October 10, 2023 2.33 3.55 2.45
08:44 AM Wednesday, October 10, 2023 2.41 3.55 2.36
08:43 AM Wednesday, October 10, 2023 2.40 3.55 2.36
08:40 AM Wednesday, October 10, 2023 2.41 3.55 2.36
08:39 AM Wednesday, October 10, 2023 2.42 3.50 2.37
08:37 AM Wednesday, October 10, 2023 2.41 3.55 2.37
08:36 AM Wednesday, October 10, 2023 2.43 3.55 2.35
08:34 AM Wednesday, October 10, 2023 2.37 3.55 2.41
08:32 AM Wednesday, October 10, 2023 2.36 3.55 2.41
08:31 AM Wednesday, October 10, 2023 2.39 3.55 2.39
08:26 AM Wednesday, October 10, 2023 2.41 3.55 2.36
08:25 AM Wednesday, October 10, 2023 2.45 3.55 2.33
08:25 AM Wednesday, October 10, 2023 2.41 3.55 2.36
08:24 AM Wednesday, October 10, 2023 2.42 3.55 2.35
08:17 AM Wednesday, October 10, 2023 2.32 3.55 2.46
08:16 AM Wednesday, October 10, 2023 2.29 3.55 2.49
08:13 AM Wednesday, October 10, 2023 2.44 3.55 2.34
08:12 AM Wednesday, October 10, 2023 2.37 3.55 2.40
08:08 AM Wednesday, October 10, 2023 2.46 3.55 2.31
08:07 AM Wednesday, October 10, 2023 2.52 3.55 2.27
08:06 AM Wednesday, October 10, 2023 2.48 3.55 2.30
08:06 AM Wednesday, October 10, 2023 2.45 3.55 2.33
08:03 AM Wednesday, October 10, 2023 2.45 3.55 2.32
08:01 AM Wednesday, October 10, 2023 2.46 3.55 2.31
07:56 AM Wednesday, October 10, 2023 2.47 3.55 2.32
07:56 AM Wednesday, October 10, 2023 2.49 3.55 2.29
07:55 AM Wednesday, October 10, 2023 2.44 3.55 2.34
07:54 AM Wednesday, October 10, 2023 2.43 3.55 2.35
07:53 AM Wednesday, October 10, 2023 2.47 3.55 2.32
07:49 AM Wednesday, October 10, 2023 2.44 3.55 2.34
07:45 AM Wednesday, October 10, 2023 2.43 3.55 2.35
07:43 AM Wednesday, October 10, 2023 2.42 3.55 2.35
07:41 AM Wednesday, October 10, 2023 2.42 3.50 2.37
07:28 AM Wednesday, October 10, 2023 2.40 3.50 2.40
07:22 AM Wednesday, October 10, 2023 2.42 3.50 2.38
07:17 AM Wednesday, October 10, 2023 2.43 3.50 2.38
07:03 AM Wednesday, October 10, 2023 2.43 3.45 2.38
06:59 AM Wednesday, October 10, 2023 2.41 3.45 2.41
06:59 AM Wednesday, October 10, 2023 2.45 3.45 2.38
06:56 AM Wednesday, October 10, 2023 2.41 3.45 2.41
06:50 AM Wednesday, October 10, 2023 2.40 3.50 2.40
06:41 AM Wednesday, October 10, 2023 2.43 3.45 2.38
06:34 AM Wednesday, October 10, 2023 2.40 3.45 2.40
06:33 AM Wednesday, October 10, 2023 2.44 3.45 2.37
06:30 AM Wednesday, October 10, 2023 2.40 3.45 2.40
06:11 AM Wednesday, October 10, 2023 2.38 3.45 2.43
06:10 AM Wednesday, October 10, 2023 2.43 3.45 2.38
05:49 AM Wednesday, October 10, 2023 2.40 3.45 2.40
05:48 AM Wednesday, October 10, 2023 2.45 3.45 2.36
05:45 AM Wednesday, October 10, 2023 2.39 3.45 2.42
05:42 AM Wednesday, October 10, 2023 2.34 3.45 2.47
05:41 AM Wednesday, October 10, 2023 2.31 3.45 2.51
05:41 AM Wednesday, October 10, 2023 2.38 3.45 2.43
05:39 AM Wednesday, October 10, 2023 2.40 3.45 2.40
05:38 AM Wednesday, October 10, 2023 2.31 3.45 2.51
05:37 AM Wednesday, October 10, 2023 2.32 3.45 2.50
05:29 AM Wednesday, October 10, 2023 2.24 3.45 2.60
05:29 AM Wednesday, October 10, 2023 2.16 3.45 2.70
05:28 AM Wednesday, October 10, 2023 2.27 3.45 2.57
05:28 AM Wednesday, October 10, 2023 2.20 3.45 2.65
05:27 AM Wednesday, October 10, 2023 2.29 3.45 2.54
05:26 AM Wednesday, October 10, 2023 2.26 3.45 2.57
05:24 AM Wednesday, October 10, 2023 2.24 3.45 2.60
05:23 AM Wednesday, October 10, 2023 2.23 3.45 2.62
05:23 AM Wednesday, October 10, 2023 2.27 3.45 2.56
05:20 AM Wednesday, October 10, 2023 2.28 3.45 2.56
05:19 AM Wednesday, October 10, 2023 2.27 3.45 2.55
05:18 AM Wednesday, October 10, 2023 2.36 3.45 2.45
05:12 AM Wednesday, October 10, 2023 2.40 3.45 2.42
05:09 AM Wednesday, October 10, 2023 2.34 3.45 2.49
05:08 AM Wednesday, October 10, 2023 2.30 3.45 2.53
05:03 AM Wednesday, October 10, 2023 2.27 3.50 2.55
05:00 AM Wednesday, October 10, 2023 2.20 3.50 2.65
04:58 AM Wednesday, October 10, 2023 2.17 3.50 2.68
04:53 AM Wednesday, October 10, 2023 2.17 3.40 2.75
04:52 AM Wednesday, October 10, 2023 2.30 3.35 2.58
04:51 AM Wednesday, October 10, 2023 2.26 3.35 2.63
04:49 AM Wednesday, October 10, 2023 2.36 3.35 2.51
04:49 AM Wednesday, October 10, 2023 2.32 3.35 2.55
04:46 AM Wednesday, October 10, 2023 2.25 3.35 2.65
04:45 AM Wednesday, October 10, 2023 2.35 3.35 2.53
04:43 AM Wednesday, October 10, 2023 2.31 3.30 2.59
04:38 AM Wednesday, October 10, 2023 2.34 3.30 2.55
04:37 AM Wednesday, October 10, 2023 2.32 3.30 2.58
04:35 AM Wednesday, October 10, 2023 2.24 3.35 2.66
04:31 AM Wednesday, October 10, 2023 2.21 3.50 2.63
04:31 AM Wednesday, October 10, 2023 2.22 3.50 2.61
04:30 AM Wednesday, October 10, 2023 2.26 3.50 2.57
04:28 AM Wednesday, October 10, 2023 2.31 3.50 2.51
04:20 AM Wednesday, October 10, 2023 2.32 3.45 2.52
04:13 AM Wednesday, October 10, 2023 2.30 3.50 2.50
04:08 AM Wednesday, October 10, 2023 2.32 3.40 2.52
04:00 AM Wednesday, October 10, 2023 2.37 3.40 2.47
03:59 AM Wednesday, October 10, 2023 2.27 3.40 2.61
03:55 AM Wednesday, October 10, 2023 2.24 3.35 2.67
03:54 AM Wednesday, October 10, 2023 2.26 3.40 2.60
03:52 AM Wednesday, October 10, 2023 2.34 3.40 2.52
03:51 AM Wednesday, October 10, 2023 2.22 3.40 2.67
03:50 AM Wednesday, October 10, 2023 2.33 3.40 2.51
03:45 AM Wednesday, October 10, 2023 2.31 3.40 2.54
03:41 AM Wednesday, October 10, 2023 2.25 3.40 2.61
03:41 AM Wednesday, October 10, 2023 2.42 3.40 2.42
03:40 AM Wednesday, October 10, 2023 2.47 3.40 2.37
03:39 AM Wednesday, October 10, 2023 2.37 3.40 2.47
03:36 AM Wednesday, October 10, 2023 2.28 3.40 2.57
03:35 AM Wednesday, October 10, 2023 2.26 3.40 2.60
03:31 AM Wednesday, October 10, 2023 2.24 3.40 2.63
03:27 AM Wednesday, October 10, 2023 2.30 3.40 2.55
03:26 AM Wednesday, October 10, 2023 2.29 3.45 2.55
03:25 AM Wednesday, October 10, 2023 2.34 3.45 2.49
03:23 AM Wednesday, October 10, 2023 2.29 3.45 2.55
03:22 AM Wednesday, October 10, 2023 2.27 3.45 2.58
03:20 AM Wednesday, October 10, 2023 2.31 3.45 2.53
03:19 AM Wednesday, October 10, 2023 2.32 3.45 2.52
03:18 AM Wednesday, October 10, 2023 2.27 3.45 2.58
03:17 AM Wednesday, October 10, 2023 2.35 3.45 2.48
03:13 AM Wednesday, October 10, 2023 2.22 3.45 2.64
03:13 AM Wednesday, October 10, 2023 2.27 3.45 2.58
03:12 AM Wednesday, October 10, 2023 2.24 3.45 2.61
03:08 AM Wednesday, October 10, 2023 2.22 3.45 2.64
03:05 AM Wednesday, October 10, 2023 2.09 3.45 2.86
02:49 AM Wednesday, October 10, 2023 2.06 3.45 2.91
02:47 AM Wednesday, October 10, 2023 2.07 3.40 2.91
02:43 AM Wednesday, October 10, 2023 2.05 3.50 2.89
01:41 AM Wednesday, October 10, 2023 2.01 3.50 2.96
01:38 AM Wednesday, October 10, 2023 2.02 3.50 2.97
01:37 AM Wednesday, October 10, 2023 2.00 3.55 2.94
01:17 AM Wednesday, October 10, 2023 2.02 3.45 2.97
01:04 AM Wednesday, October 10, 2023 1.98 3.50 3.05
11:31 PM Tuesday, October 10, 2023 1.99 3.45 3.05
10:14 PM Tuesday, October 10, 2023 1.94 3.45 3.15
10:00 PM Tuesday, October 10, 2023 2.00 3.45 3.05
09:49 PM Tuesday, October 10, 2023 2.06 3.45 2.91
09:09 PM Tuesday, October 10, 2023 2.04 3.45 2.96
07:48 PM Tuesday, October 10, 2023 2.03 3.50 2.94
Connecting to chat server...
Lost connection to chat server. Reconnecting in {connect_timeout} seconds...
Failed to load script from server. Parts of the site might not function properly.
Check your connection and try refreshing the page. If this persists, file a support ticket
Failed to load page from server.
Check your connection and try again.