Handicap | |||
---|---|---|---|
87' | 7-1 | ||
87' | 7-1 | 01.70 | 02.10 |
86' | 7-1 | 01.68 | 02.15 |
86' | 7-1 | 01.65 | 02.18 |
84' | 7-1 | 01.68 | 02.15 |
83' | 7-1 | 01.65 | 02.10 |
83' | 7-1 | ||
79' | 7-1 | 01.68 | 02.15 |
78' | 7-1 | 01.70 | 02.10 |
78' | 7-1 | 01.70 | 02.12 |
78' | 7-1 | 01.68 | 02.12 |
77' | 7-1 | 01.67 | 02.08 |
77' | 6-1 | ||
77' | 6-1 | 01.68 | 02.15 |
77' | 6-1 | 01.68 | 02.05 |
76' | 6-1 | ||
76' | 6-1 | 01.65 | 02.18 |
75' | 6-1 | 01.68 | 02.12 |
75' | 6-1 | 01.67 | 02.08 |
75' | 5-1 | ||
75' | 5-1 | 01.68 | 02.15 |
74' | 5-1 | 01.70 | 02.12 |
73' | 5-1 | 01.62 | 02.23 |
73' | 5-1 | 01.65 | 02.18 |
72' | 5-1 | 01.65 | 02.20 |
72' | 5-1 | 01.62 | 02.23 |
72' | 5-1 | 01.61 | 02.23 |
71' | 5-1 | 01.61 | 02.25 |
70' | 5-1 | 01.62 | 02.23 |
69' | 5-1 | 01.70 | 02.10 |
67' | 5-1 | 01.73 | 02.06 |
67' | 5-1 | 01.75 | 02.02 |
67' | 5-1 | 01.73 | 01.98 |
66' | 4-1 | ||
66' | 4-1 | 01.75 | 02.05 |
66' | 4-1 | 01.68 | 02.15 |
65' | 4-1 | 01.62 | 02.12 |
65' | 4-0 | ||
65' | 4-0 | 01.68 | 02.15 |
64' | 4-0 | 01.75 | 02.02 |
62' | 4-0 | 01.70 | 02.12 |
62' | 4-0 | 01.70 | 02.10 |
62' | 4-0 | 01.65 | 02.18 |
61' | 4-0 | 01.68 | 02.15 |
59' | 4-0 | 01.65 | 02.18 |
59' | 4-0 | 01.65 | 02.20 |
58' | 4-0 | 01.65 | 02.18 |
58' | 4-0 | 01.68 | 02.15 |
57' | 4-0 | 01.65 | 02.18 |
56' | 4-0 | 01.68 | 02.15 |
54' | 4-0 | 01.65 | 02.20 |
54' | 4-0 | 01.62 | 02.15 |
53' | 4-0 | -0/0.52.18 | +0/0.51.65 |
53' | 4-0 | -0/0.52.12 | +0/0.51.62 |
49' | 4-0 | 01.68 | 02.15 |
49' | 4-0 | 01.65 | 02.10 |
48' | 4-0 | 01.62 | 02.14 |
48' | 4-0 | -0/0.52.12 | +0/0.51.62 |
47' | 4-0 | 01.68 | 02.15 |
47' | 4-0 | 01.65 | 02.10 |
46' | 4-0 | -0/0.52.15 | +0/0.51.67 |
46' | 4-0 | -0/0.52.08 | +0/0.51.67 |
46' | 4-0 | ||
46' | 4-0 | -0/0.52.12 | +0/0.51.70 |
45' | 4-0 | -0/0.52.10 | +0/0.51.65 |
44' | 4-0 | 01.65 | 02.10 |
43' | 4-0 | -0/0.52.10 | +0/0.51.65 |
43' | 4-0 | 01.65 | 02.08 |
42' | 4-0 | -0/0.52.12 | +0/0.51.70 |
42' | 4-0 | -0/0.52.08 | +0/0.51.67 |
41' | 4-0 | 01.70 | 02.12 |
41' | 4-0 | 01.68 | 02.06 |
38' | 4-0 | -0/0.52.10 | +0/0.51.70 |
37' | 4-0 | -0/0.52.06 | +0/0.51.68 |
36' | 4-0 | 01.73 | 02.06 |
36' | 4-0 | 01.70 | 02.02 |
36' | 3-0 | ||
36' | 3-0 | 01.70 | 02.10 |
36' | 3-0 | 01.68 | 02.06 |
35' | 3-0 | -0/0.52.06 | +0/0.51.73 |
33' | 3-0 | -0/0.52.10 | +0/0.51.70 |
32' | 3-0 | -0/0.52.02 | +0/0.51.75 |
32' | 3-0 | -0/0.51.93 | +0/0.51.85 |
31' | 3-0 | -0/0.52.06 | +0/0.51.73 |
31' | 3-0 | 01.68 | 02.06 |
30' | 3-0 | -0/0.52.06 | +0/0.51.73 |
30' | 3-0 | 01.68 | 02.06 |
29' | 3-0 | -0/0.52.05 | +0/0.51.68 |
28' | 3-0 | ||
28' | 3-0 | 01.68 | 02.06 |
28' | 3-0 | -0/0.52.06 | +0/0.51.68 |
27' | 3-0 | 01.80 | 01.95 |
27' | 3-0 | 01.77 | 01.93 |
26' | 2-0 | ||
25' | 2-0 | 01.77 | 02.00 |
25' | 2-0 | 01.75 | 02.05 |
24' | 2-0 | 01.77 | 02.00 |
24' | 2-0 | 01.89 | 01.89 |
23' | 2-0 | 01.88 | 01.89 |
22' | 2-0 | 01.89 | 01.89 |
20' | 2-0 | 01.88 | 01.89 |
20' | 2-0 | 01.89 | 01.89 |
19' | 2-0 | 01.77 | 02.00 |
18' | 2-0 | 01.75 | 02.02 |
17' | 2-0 | 01.85 | 01.85 |
16' | 1-0 | ||
16' | 1-0 | 01.85 | 01.93 |
16' | 1-0 | 01.80 | 01.98 |
15' | 1-0 | 01.82 | 01.95 |
14' | 1-0 | 01.85 | 01.93 |
14' | 1-0 | 01.98 | 01.80 |
13' | 1-0 | 01.89 | 01.88 |
13' | 1-0 | 01.85 | 01.85 |
13' | 1-0 | ||
4' | 0-0 | 01.80 | 01.98 |
09:56 PM Monday, November 11, 2023 | -0/0.52.15 | +0/0.51.67 | |
09:55 PM Monday, November 11, 2023 | -0/0.52.10 | +0/0.51.65 | |
09:54 PM Monday, November 11, 2023 | 01.68 | 02.15 | |
09:51 PM Monday, November 11, 2023 | 01.70 | 02.10 | |
09:51 PM Monday, November 11, 2023 | 01.65 | 02.10 | |
09:51 PM Monday, November 11, 2023 | |||
09:50 PM Monday, November 11, 2023 | 01.68 | 02.15 | |
08:57 PM Monday, November 11, 2023 | 01.80 | 01.95 | |
08:55 PM Monday, November 11, 2023 | 01.82 | 01.95 | |
08:52 PM Monday, November 11, 2023 | 01.80 | 01.91 | |
08:46 PM Monday, November 11, 2023 |