Herentals FC

1
Finished
-
0

GreenFuel
1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under |
---|
Zimbabwe Premier Soccer League 2023/08/19 13:00:00
Overview
FT 1 - 0
46
HT 0 - 0
Figure legends:
Goal
Own Goal
Penalty
Penalty Missed
Assists
Yellow card
Red card
Substitution
Chatroom
1
Hide chat
Show chat
Match Info
About The Match
Herentals FC vs GreenFuel started on 2023/08/19 at 13:00:00 UTC as part of Zimbabwe Premier Soccer League.
On SportScore.io you can watch and track Herentals FC vs GreenFuel's live score, timeline, odds and lineups as well as review competition standings and H2H.
Match details
Event: Zimbabwe Premier Soccer LeagueName: Herentals FC vs GreenFuel
Date: 2023/08/19
Time: 13:00:00 UTC
Opening odds
Pre-match odds
1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under |
---|


![]() Herentals FC UnknownCoach | ![]() GreenFuel UnknownCoach |
---|
Injuries and suspensions
![]() Herentals FC | ![]() GreenFuel |
---|
H2H
W X0
X0
L X0
![]() | HT | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Aug. 19, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | HT | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sunday, Nov. 26, 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sunday, Nov. 19, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sunday, Nov. 12, 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Wednesday, Nov. 8, 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Nov. 4, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Oct. 21, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Wednesday, Oct. 18, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Oct. 14, 2023 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Sunday, Oct. 8, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, Oct. 4, 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Sept. 23, 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Sept. 16, 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Sept. 9, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Sept. 2, 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, Aug. 27, 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Aug. 19, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, Aug. 6, 2023 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sunday, July 30, 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Saturday, July 22, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Sunday, July 16, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Saturday, July 8, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sunday, July 2, 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, June 3, 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Thursday, May 25, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 |

W X0
X0
L X0
![]() | HT | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Nov. 25, 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Nov. 18, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, Nov. 12, 2023 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, Nov. 8, 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Nov. 4, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, Oct. 21, 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, Oct. 18, 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, Oct. 14, 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sunday, Oct. 8, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Wednesday, Oct. 4, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Saturday, Sept. 23, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Sept. 16, 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Sept. 9, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Sept. 2, 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Aug. 26, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Aug. 19, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Aug. 5, 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Sunday, July 30, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, July 22, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, July 15, 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, July 9, 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Saturday, July 1, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Sunday, June 4, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, May 28, 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 |
League
# | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Ngezi Platinum | 34 | 20 | 6 | 8 | 45-23 | 22 | 66 | L Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 11, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 2 ![]() W Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() L Nov. 26, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Manica Diamond | 34 | 16 | 10 | 8 | 42-23 | 19 | 58 | L Nov. 4, 2023, 2 p.m. ![]() 2 - 0 ![]() W Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() D Nov. 11, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 19, 2023, 11 a.m. ![]() 2 - 0 ![]() D Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | Dynamos FC | 34 | 15 | 12 | 7 | 36-16 | 20 | 57 | D Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() D Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | FC Platinum | 34 | 15 | 10 | 9 | 37-29 | 8 | 55 | W Nov. 4, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 1 ![]() D Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() L Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() D Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() W Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 2 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Highlanders | 34 | 14 | 13 | 7 | 24-21 | 3 | 55 | D Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() L Nov. 9, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() L Nov. 19, 2023, 11 a.m. ![]() 2 - 0 ![]() W Nov. 26, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Herentals FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 38-33 | 5 | 51 | L Nov. 4, 2023, 2 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() L Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 19, 2023, 11 a.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 26, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | Chicken Inn | 34 | 11 | 16 | 7 | 35-26 | 9 | 49 | L Nov. 4, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 1 ![]() D Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() L Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() D Nov. 26, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | CAPS United | 34 | 11 | 13 | 10 | 37-32 | 5 | 46 | D Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() W Nov. 9, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 2 ![]() D Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() D Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() W Nov. 26, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() | |
9 | ![]() ![]() | Hwange Colliery | 34 | 12 | 10 | 12 | 27-26 | 1 | 46 | W Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() D Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 0 ![]() D Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() D Nov. 26, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() | |
10 | ![]() ![]() | GreenFuel | 34 | 11 | 10 | 13 | 27-34 | -7 | 43 | W Nov. 4, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() D Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() D Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() L Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() | |
11 | ![]() ![]() | ZPC Kariba | 34 | 11 | 8 | 15 | 26-47 | -21 | 41 | L Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 6 - 0 ![]() D Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() D Nov. 11, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() W Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 3 ![]() | |
12 | ![]() ![]() | Bulawayo Chiefs | 34 | 10 | 10 | 14 | 37-39 | -2 | 40 | L Nov. 4, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 9, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 2 ![]() W Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 0 ![]() L Nov. 19, 2023, 11 a.m. ![]() 1 - 0 ![]() D Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() | |
13 | ![]() ![]() | Yadah FC | 34 | 12 | 4 | 18 | 35-45 | -10 | 40 | W Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 6 - 0 ![]() L Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() L Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() | |
14 | ![]() ![]() | Simba Bhora | 34 | 9 | 12 | 13 | 28-27 | 1 | 39 | W Nov. 4, 2023, 2 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 11, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 2 ![]() L Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 1 ![]() | |
15 | ![]() ![]() | Black Rhinos | 34 | 9 | 11 | 14 | 27-37 | -10 | 38 | D Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 0 ![]() W Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 2 ![]() W Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 1 ![]() | |
16 | ![]() ![]() | Triangle FC | 34 | 6 | 17 | 11 | 23-36 | -13 | 35 | L Nov. 4, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 9, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 0 ![]() D Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() L Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() | |
17 | ![]() ![]() | Sheasham | 34 | 7 | 14 | 13 | 23-36 | -13 | 35 | W Nov. 4, 2023, 2 p.m. ![]() 2 - 0 ![]() L Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() D Nov. 11, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() L Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 2 ![]() L Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 2 ![]() | |
18 | ![]() ![]() | Cranborne Bullets | 34 | 6 | 9 | 19 | 16-33 | -17 | 27 | W Nov. 4, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() D Nov. 11, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() L Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() L Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 3 ![]() |
# | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Ngezi Platinum | 17 | 13 | 2 | 2 | 30-10 | 20 | 41 | W Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Manica Diamond | 17 | 12 | 2 | 3 | 25-6 | 19 | 38 | W Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 19, 2023, 11 a.m. ![]() 2 - 0 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | Herentals FC | 17 | 11 | 4 | 2 | 25-13 | 12 | 37 | W Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 19, 2023, 11 a.m. ![]() 1 - 0 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Highlanders | 17 | 9 | 7 | 1 | 15-7 | 8 | 34 | D Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() W Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 26, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Dynamos FC | 17 | 8 | 7 | 2 | 22-7 | 15 | 31 | D Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | ZPC Kariba | 17 | 9 | 4 | 4 | 13-13 | 0 | 31 | D Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | FC Platinum | 17 | 8 | 5 | 4 | 21-14 | 7 | 29 | D Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() D Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | Hwange Colliery | 17 | 8 | 5 | 4 | 16-9 | 7 | 29 | W Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 0 ![]() D Nov. 26, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() | |
9 | ![]() ![]() | GreenFuel | 17 | 8 | 5 | 4 | 18-15 | 3 | 29 | W Nov. 4, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() D Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() W Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() | |
10 | ![]() ![]() | Chicken Inn | 17 | 7 | 7 | 3 | 18-11 | 7 | 28 | L Nov. 4, 2023, 1 p.m. ![]() 0 - 1 ![]() D Nov. 8, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() W Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() | |
11 | ![]() ![]() | CAPS United | 17 | 6 | 7 | 4 | 19-15 | 4 | 25 | W Nov. 9, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 2 ![]() W Nov. 26, 2023, 1 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() | |
12 | ![]() ![]() | Yadah FC | 17 | 8 | 1 | 8 | 22-17 | 5 | 25 | W Nov. 5, 2023, 1 p.m. ![]() 6 - 0 ![]() W Nov. 12, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 25, 2023, 1 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() | |
13 | ![]() ![]() | Triangle FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 14-15 | -1 | 25 | W Nov. 9, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() D Nov. 18, 2023, 1 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() | |
