Football fieldDownload×
1X2
82'1-0
82'1-0 1.16 6.00 29.97
81'1-0 1.16 5.97 29.66
81'1-0 1.16 5.89 28.66
81'1-0 1.17 5.86 28.32
81'1-0 1.17 5.77 27.44
80'1-0 1.17 5.72 26.89
80'1-0 1.20 5.33 24.79
80'1-0 1.20 5.33 24.70
79'1-0 1.20 5.27 24.12
79'1-0 1.21 5.20 23.26
79'1-0 1.21 5.16 22.87
79'1-0 1.21 5.12 22.50
78'1-0 1.22 5.05 21.59
78'1-0 1.22 4.98 20.78
77'1-0 1.23 4.95 20.34
77'1-0 1.23 4.91 19.10
76'1-0 1.23 4.95 19.20
76'1-0 1.23 4.94 19.08
76'1-0 1.23 4.94 18.99
76'1-0 1.24 4.91 18.64
75'1-0 1.24 4.87 18.27
75'1-0 1.24 4.85 18.03
75'1-0 1.24 4.85 17.89
74'1-0 1.24 4.86 17.80
74'1-0 1.24 4.84 17.72
74'1-0 1.25 4.79 17.24
73'1-0 1.25 4.77 16.93
73'1-0 1.26 4.73 16.60
73'1-0 1.26 4.70 16.32
72'1-0 1.26 4.70 16.08
72'1-0 1.26 4.67 15.73
72'1-0 1.25 4.86 16.26
72'1-0 1.25 4.86 16.17
71'1-0 1.25 4.84 15.87
70'1-0 1.26 4.81 15.49
70'1-0 1.26 4.80 15.35
70'1-0 1.26 4.80 15.27
69'1-0 1.26 4.81 15.30
69'1-0 1.26 4.74 14.78
68'1-0 1.27 4.70 14.44
68'1-0 1.27 4.70 14.36
68'1-0 1.28 4.67 14.08
67'1-0 1.28 4.66 13.88
67'1-0 1.28 4.64 13.69
66'1-0 1.29 4.60 13.25
66'1-0 1.29 4.59 13.16
66'1-0 1.29 4.57 12.96
65'1-0 1.30 4.53 12.71
65'1-0 1.30 4.53 12.60
65'1-0 1.31 4.47 12.25
64'1-0 1.31 4.48 12.22
64'1-0 1.31 4.47 12.08
64'1-0 1.32 4.45 11.89
63'1-0 1.32 4.44 11.78
63'1-0 1.32 4.43 11.60
63'1-0 1.32 4.40 11.55
62'1-0 1.33 4.36 11.38
62'1-0 1.33 4.35 11.26
62'1-0 1.34 4.32 11.06
61'1-0 1.34 4.32 11.05
61'1-0 1.34 4.33 11.02
61'1-0 1.34 4.33 10.90
60'1-0 1.34 4.33 10.96
60'1-0 1.35 4.29 10.76
59'1-0 1.34 4.31 10.68
59'1-0 1.36 4.21 10.29
58'1-0 1.37 4.20 10.13
58'1-0 1.37 4.17 9.97
58'1-0 1.37 4.17 9.87
57'1-0 1.38 4.16 9.76
57'1-0 1.38 4.14 9.63
57'1-0 1.39 4.12 9.51
56'1-0 1.40 4.03 9.25
56'1-0 1.40 4.04 9.28
55'1-0 1.40 4.06 9.32
55'1-0 1.39 4.08 9.38
54'1-0 1.40 4.08 9.30
54'1-0 1.40 4.08 9.26
54'1-0 1.40 4.08 9.21
53'1-0 1.40 4.09 9.21
53'1-0 1.40 4.08 9.08
52'1-0 1.40 4.11 9.03
52'1-0 1.40 4.09 8.89
52'1-0 1.40 4.09 8.85
51'1-0 1.41 4.09 8.81
51'1-0 1.41 4.08 8.67
51'1-0 1.41 4.02 8.83
50'1-0 1.42 3.98 8.70
49'1-0 1.43 3.96 8.52
49'1-0 1.43 3.96 8.48
48'1-0 1.44 3.95 8.38
48'1-0 1.43 3.97 8.34
47'1-0 1.44 3.96 8.27
47'1-0 1.44 3.95 8.19
47'1-0 1.45 3.93 8.07
46'1-0 1.45 3.93 7.99
46'1-0 1.46 3.91 7.89
46'1-0 1.46 3.91 7.87
46'1-0 1.45 3.93 7.92
45'1-0 1.46 3.91 7.73
44'1-0 1.46 3.92 7.75
44'1-0 1.46 3.94 7.80
43'1-0 1.46 3.94 7.75
43'1-0 1.47 3.92 7.66
43'1-0 1.47 3.92 7.60
43'1-0 1.47 3.91 7.53
42'1-0 1.48 3.90 7.45
41'1-0 1.47 3.92 7.47
41'1-0 1.49 3.83 7.32
41'1-0 1.50 3.82 7.27
40'1-0 1.51 3.74 7.08
40'1-0 1.52 3.74 7.02
39'0-0 2.96 2.57 3.00
39'0-0 2.95 2.58 3.00
38'0-0 2.95 2.59 2.99
38'0-0 2.96 2.60 2.96
38'0-0 2.96 2.61 2.96
37'0-0 2.93 2.62 2.97
37'0-0 2.89 2.63 3.00
36'0-0 2.86 2.64 3.02
36'0-0 2.83 2.65 3.04
35'0-0 2.83 2.66 3.03
35'0-0 2.84 2.67 3.01
35'0-0 2.86 2.67 2.98
34'0-0 2.88 2.68 2.96
34'0-0 2.87 2.68 2.95
34'0-0 2.87 2.69 2.95
33'0-0 2.87 2.70 2.94
33'0-0 2.87 2.70 2.93
33'0-0 2.88 2.71 2.91
32'0-0 2.89 2.71 2.90
32'0-0 2.88 2.73 2.90
32'0-0 2.87 2.74 2.89
31'0-0 2.87 2.75 2.88
31'0-0 2.89 2.76 2.85
30'0-0 2.87 2.76 2.87
30'0-0 2.91 2.77 2.82
29'0-0 2.92 2.78 2.80
29'0-0 2.93 2.78 2.78
28'0-0 2.94 2.80 2.75
28'0-0 2.94 2.82 2.75
27'0-0 2.93 2.83 2.74
27'0-0 2.91 2.83 2.76
27'0-0 2.92 2.84 2.75
26'0-0 2.95 2.84 2.71
26'0-0 2.96 2.85 2.70
25'0-0 2.97 2.87 2.68
25'0-0 2.99 2.87 2.65
24'0-0 2.99 2.88 2.65
24'0-0 2.99 2.89 2.64
24'0-0 2.98 2.90 2.64
23'0-0 3.00 2.91 2.61
23'0-0 3.00 2.92 2.61
22'0-0 3.00 2.92 2.60
22'0-0 3.00 2.93 2.60
22'0-0 2.99 2.94 2.60
21'0-0 2.99 2.95 2.59
21'0-0 3.02 2.95 2.56
20'0-0 3.02 2.96 2.56
20'0-0 3.02 2.97 2.55
20'0-0 3.01 2.98 2.55
19'0-0 3.01 2.99 2.55
18'0-0 3.01 3.00 2.54
18'0-0 2.98 3.00 2.56
18'0-0 3.00 3.01 2.54
18'0-0 3.01 3.01 2.53
18'0-0 3.03 3.02 2.51
17'0-0 2.88 3.03 2.62
17'0-0 2.88 3.04 2.61
16'0-0 2.85 3.05 2.63
16'0-0 2.85 3.06 2.62
16'0-0 2.85 3.07 2.62
16'0-0 2.87 3.07 2.60
16'0-0 2.87 3.08 2.59
15'0-0 2.86 3.09 2.59
15'0-0 2.89 3.09 2.56
15'0-0 2.88 3.10 2.56
14'0-0 2.88 3.11 2.56
13'0-0 2.91 3.12 2.53
13'0-0 2.90 3.13 2.53
12'0-0 2.90 3.14 2.52
11'0-0 2.90 3.15 2.52
11'0-0 2.89 3.16 2.51
11'0-0 2.92 3.17 2.49
10'0-0 2.92 3.18 2.49
10'0-0 2.91 3.19 2.48
9'0-0 2.90 3.20 2.48
9'0-0 2.88 3.21 2.50
8'0-0 2.88 3.22 2.49
8'0-0 2.88 3.23 2.48
7'0-0 2.96 3.23 2.42
7'0-0 2.96 3.24 2.42
7'0-0 2.95 3.25 2.42
6'0-0 2.96 3.25 2.41
6'0-0 2.94 3.33 2.39
6'0-0 2.95 3.33 2.37
5'0-0 2.96 3.35 2.36
5'0-0 2.94 3.35 2.37
5'0-0 2.94 3.35 2.38
4'0-0 2.92 3.35 2.39
4'0-0 2.87 3.35 2.42
3'0-0 2.87 3.36 2.42
3'0-0 2.91 3.37 2.38
3'0-0 2.91 3.38 2.38
2'0-0 2.90 3.38 2.38
2'0-0 2.90 3.39 2.38
1'0-0 2.90 3.40 2.38
12:46 PM Saturday, March 03, 2024 1.45 3.93 7.90
12:46 PM Saturday, March 03, 2024 1.46 3.91 7.80
12:46 PM Saturday, March 03, 2024 1.46 3.93 7.86
11:56 AM Saturday, March 03, 2024 2.99 3.55 2.43
11:55 AM Saturday, March 03, 2024 2.98 3.57 2.42
11:52 AM Saturday, March 03, 2024 2.98 3.58 2.42
11:51 AM Saturday, March 03, 2024 3.03 3.57 2.40
11:50 AM Saturday, March 03, 2024 3.02 3.61 2.38
11:48 AM Saturday, March 03, 2024 3.03 3.60 2.38
11:47 AM Saturday, March 03, 2024 3.03 3.62 2.37
11:37 AM Saturday, March 03, 2024 3.03 3.63 2.37
11:31 AM Saturday, March 03, 2024 3.04 3.61 2.37
11:29 AM Saturday, March 03, 2024 3.06 3.63 2.35
11:29 AM Saturday, March 03, 2024 3.08 3.59 2.36
11:28 AM Saturday, March 03, 2024 3.07 3.58 2.37
11:24 AM Saturday, March 03, 2024 3.02 3.57 2.40
11:23 AM Saturday, March 03, 2024 3.01 3.56 2.41
11:20 AM Saturday, March 03, 2024 3.05 3.57 2.38
11:18 AM Saturday, March 03, 2024 3.02 3.56 2.40
11:17 AM Saturday, March 03, 2024 3.03 3.55 2.41
11:14 AM Saturday, March 03, 2024 3.04 3.56 2.39
11:11 AM Saturday, March 03, 2024 3.03 3.53 2.41
11:09 AM Saturday, March 03, 2024 3.08 3.54 2.38
10:44 AM Saturday, March 03, 2024 3.11 3.55 2.36
10:26 AM Saturday, March 03, 2024 3.11 3.54 2.36
10:12 AM Saturday, March 03, 2024 3.12 3.54 2.35
10:11 AM Saturday, March 03, 2024 3.09 3.54 2.38
09:43 AM Saturday, March 03, 2024 3.06 3.53 2.39
09:24 AM Saturday, March 03, 2024 3.07 3.53 2.39
09:23 AM Saturday, March 03, 2024 3.10 3.54 2.37
09:21 AM Saturday, March 03, 2024 3.07 3.54 2.39
09:21 AM Saturday, March 03, 2024 3.04 3.53 2.41
09:19 AM Saturday, March 03, 2024 2.92 3.53 2.49
09:03 AM Saturday, March 03, 2024 2.95 3.53 2.47
08:51 AM Saturday, March 03, 2024 2.92 3.53 2.48
08:35 AM Saturday, March 03, 2024 2.96 3.54 2.45
07:43 AM Saturday, March 03, 2024 2.99 3.55 2.43
07:35 AM Saturday, March 03, 2024 3.00 3.56 2.42
07:12 AM Saturday, March 03, 2024 3.00 3.55 2.42
07:11 AM Saturday, March 03, 2024 2.97 3.56 2.44
06:26 AM Saturday, March 03, 2024 2.96 3.60 2.43
06:25 AM Saturday, March 03, 2024 2.96 3.58 2.44
06:24 AM Saturday, March 03, 2024 3.01 3.58 2.40
06:24 AM Saturday, March 03, 2024 3.01 3.55 2.41
05:35 AM Saturday, March 03, 2024 3.02 3.54 2.41
05:33 AM Saturday, March 03, 2024 3.06 3.55 2.39
05:33 AM Saturday, March 03, 2024 3.10 3.56 2.36
04:04 AM Saturday, March 03, 2024 3.18 3.57 2.31
03:04 AM Saturday, March 03, 2024 3.18 3.58 2.30
12:49 AM Saturday, March 03, 2024 3.19 3.58 2.30
11:44 PM Friday, March 03, 2024 3.19 3.59 2.29
09:32 PM Friday, March 03, 2024 3.21 3.59 2.29
07:14 PM Friday, March 03, 2024 3.20 3.62 2.28
08:34 AM Friday, March 03, 2024 3.20 3.61 2.28
06:55 AM Friday, March 03, 2024 3.21 3.62 2.27
06:40 AM Friday, March 03, 2024 3.30 3.63 2.22
08:21 PM Thursday, March 03, 2024 3.30 3.65 2.22
07:42 PM Thursday, March 03, 2024 3.28 3.65 2.23
06:07 AM Thursday, March 03, 2024 3.30 3.65 2.22
02:52 PM Wednesday, March 03, 2024 3.32 3.70 2.19
12:11 PM Wednesday, March 03, 2024 3.35 3.70 2.18
12:02 PM Wednesday, March 03, 2024 3.36 3.71 2.17
07:56 AM Wednesday, March 03, 2024 3.34 3.68 2.16
06:57 AM Wednesday, March 03, 2024 3.32 3.73 2.15
09:39 PM Tuesday, March 03, 2024 3.21 3.69 2.22
03:20 PM Tuesday, March 03, 2024 3.24 3.69 2.20
03:18 PM Tuesday, March 03, 2024 3.25 3.72 2.19
01:30 PM Tuesday, March 03, 2024 3.28 3.72 2.17
05:29 AM Tuesday, March 03, 2024 3.43 3.75 2.10
03:15 AM Tuesday, March 03, 2024 3.34 3.73 2.14
06:12 AM Monday, March 03, 2024 3.38 3.72 2.13
09:07 PM Sunday, March 03, 2024 3.58 3.69 2.07
03:17 PM Sunday, March 03, 2024 3.60 3.66 2.07
03:02 PM Sunday, March 03, 2024 3.65 3.67 2.05
02:55 PM Sunday, March 03, 2024 3.75 3.65 2.02
01:53 PM Sunday, March 03, 2024 3.81 3.65 2.01
01:43 PM Sunday, March 03, 2024 3.97 3.71 1.95
12:51 PM Sunday, March 03, 2024 3.94 3.68 1.94
12:45 PM Sunday, March 03, 2024 3.66 3.58 2.05
12:44 PM Sunday, March 03, 2024 3.65 3.61 2.04
12:43 PM Sunday, March 03, 2024 3.63 3.73 2.01
Connecting to chat server...
Lost connection to chat server. Reconnecting in {connect_timeout} seconds...
Failed to load script from server. Parts of the site might not function properly.
Check your connection and try refreshing the page. If this persists, file a support ticket
Failed to load page from server.
Check your connection and try again.