Libertad Gran Mamore FC

1
Finished
-
0

The Strongest
1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under |
---|
Bolivian Primera Division 2023/05/14 19:00:00
Overview
Figure legends:
Goal
Own Goal
Penalty
Penalty Missed
Assists
Yellow card
Red card
Substitution
Chatroom
1
Hide chat
Show chat
Match Info
About The Match
Libertad Gran Mamore FC vs The Strongest started on 2023/05/14 at 19:00:00 UTC in Estadio Gran Mamore as part of Bolivian Primera Division.
On SportScore.io you can watch and track Libertad Gran Mamore FC vs The Strongest's live score, timeline, odds and lineups as well as review competition standings and H2H.
Match details
Event: Bolivian Primera DivisionName: Libertad Gran Mamore FC vs The Strongest
Date: 2023/05/14
Time: 19:00:00 UTC
Stadium: Estadio Gran Mamore
Weather: Partially cloudy
Air pressure: 761mmHg
Temperature: 30°C
Wind speed: 2.0m/s
Air humidity: 54%
Opening odds
Pre-match odds
1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under |
---|
Estadio Gran Mamore
Partially cloudy 30°C


![]() Libertad Gran Mamore FC UnknownCoach | ![]() The Strongest UnknownCoach |
---|
Injuries and suspensions
![]() Libertad Gran Mamore FC | ![]() The Strongest |
---|
H2H
W X0
X0
L X0
![]() | HT | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Nov. 11, 2023 | ![]() | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sunday, May 14, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | HT | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, Dec. 2, 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Sunday, Nov. 26, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sunday, Nov. 19, 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Nov. 11, 2023 | ![]() | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Sunday, Nov. 5, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, Oct. 22, 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Oct. 7, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Wednesday, Oct. 4, 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Aug. 26, 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Aug. 19, 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Sunday, Aug. 13, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, Aug. 4, 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Monday, July 31, 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, July 22, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Saturday, July 15, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HT | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Thursday, Nov. 2, 2023 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Monday, Oct. 30, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Friday, Oct. 27, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Wednesday, Oct. 25, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, Aug. 25, 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Friday, Aug. 25, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, Aug. 18, 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Wednesday, Aug. 16, 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Wednesday, July 19, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 |

W X0
X0
L X0
![]() | HT | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, Dec. 10, 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Thursday, Nov. 30, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Wednesday, Nov. 1, 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Friday, Oct. 27, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, Sept. 28, 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Wednesday, Aug. 9, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, July 20, 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, July 2, 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HT | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, Dec. 9, 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, Dec. 2, 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, Nov. 26, 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, Nov. 23, 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, Nov. 11, 2023 | ![]() | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Tuesday, Nov. 7, 2023 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Saturday, Nov. 4, 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Friday, Oct. 20, 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, Oct. 8, 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Thursday, Aug. 24, 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sunday, Aug. 13, 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, Aug. 6, 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saturday, July 29, 2023 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sunday, July 23, 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Monday, July 17, 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Sunday, July 9, 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 |
Apertura
# | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | The Strongest | 30 | 18 | 7 | 5 | 63-33 | 30 | 61 | W Nov. 4, 2023, 10:30 p.m. ![]() 0 - 3 ![]() L Nov. 7, 2023, 11:30 p.m. ![]() 4 - 1 ![]() W Nov. 11, 2023, midnight ![]() 8 - 0 ![]() D Nov. 23, 2023, 7 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() D Nov. 26, 2023, 9:30 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Bolivar | 30 | 16 | 6 | 8 | 79-38 | 41 | 54 | W Oct. 21, 2023, 9 p.m. ![]() 4 - 3 ![]() D Nov. 5, 2023, 7 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() L Nov. 8, 2023, 7 p.m. ![]() 4 - 3 ![]() W Nov. 11, 2023, 9:30 p.m. ![]() 5 - 1 ![]() W Nov. 25, 2023, 11:30 p.m. ![]() 1 - 7 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | Always Ready | 30 | 15 | 9 | 6 | 49-33 | 16 | 54 | W Nov. 4, 2023, 7 p.m. ![]() 2 - 0 ![]() W Nov. 7, 2023, 7 p.m. ![]() 3 - 2 ![]() D Nov. 12, 2023, midnight ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 23, 2023, 7 p.m. ![]() 3 - 0 ![]() D Nov. 26, 2023, 9:30 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Nacional Potosi | 30 | 15 | 6 | 9 | 66-44 | 22 | 51 | L Oct. 21, 2023, 9 p.m. ![]() 4 - 3 ![]() W Nov. 6, 2023, 10 p.m. ![]() 4 - 1 ![]() D Nov. 12, 2023, 9:30 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 18, 2023, 9:30 p.m. ![]() 6 - 0 ![]() L Nov. 25, 2023, 9:30 p.m. ![]() 6 - 1 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Real Tomayapo | 30 | 12 | 10 | 8 | 31-30 | 1 | 46 | W Oct. 21, 2023, 12:30 a.m. ![]() 2 - 0 ![]() L Nov. 7, 2023, midnight ![]() 3 - 0 ![]() D Nov. 12, 2023, 9:30 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 18, 2023, 7 p.m. ![]() 0 - 1 ![]() W Nov. 24, 2023, 11:30 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Club Aurora | 30 | 12 | 9 | 9 | 41-31 | 10 | 45 | W Oct. 9, 2023, 10 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() D Oct. 19, 2023, 11 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() L Nov. 4, 2023, 10:30 p.m. ![]() 0 - 3 ![]() L Nov. 12, 2023, 11:30 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 23, 2023, 11:30 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | Real Santa Cruz | 30 | 12 | 7 | 11 | 28-40 | -12 | 43 | W Oct. 20, 2023, 7 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() L Nov. 4, 2023, 7 p.m. ![]() 2 - 0 ![]() D Nov. 11, 2023, 7 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() L Nov. 18, 2023, 9:30 p.m. ![]() 6 - 0 ![]() D Nov. 25, 2023, 7 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | Jorge Wilstermann | 30 | 12 | 12 | 6 | 38-23 | 15 | 42 | L Oct. 15, 2023, 8 p.m. ![]() 2 - 0 ![]() W Nov. 7, 2023, midnight ![]() 3 - 0 ![]() D Nov. 11, 2023, 7 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() W Nov. 19, 2023, 9:30 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() D Nov. 26, 2023, 7 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() | |
9 | ![]() ![]() | Oriente Petrolero | 30 | 10 | 10 | 10 | 40-38 | 2 | 40 | D Oct. 8, 2023, 11:30 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() L Nov. 5, 2023, 11:30 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() W Nov. 12, 2023, 11:30 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 19, 2023, 7:30 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() W Nov. 28, 2023, midnight ![]() 1 - 0 ![]() | |
10 | ![]() ![]() | Universitario De Vinto | 30 | 8 | 13 | 9 | 28-27 | 1 | 37 | W Oct. 22, 2023, 8 p.m. ![]() 0 - 2 ![]() D Nov. 5, 2023, 7 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() D Nov. 10, 2023, 10 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() L Nov. 18, 2023, 7 p.m. ![]() 0 - 1 ![]() D Nov. 25, 2023, 7 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() | |
11 | ![]() ![]() | Independiente Petrolero | 30 | 12 | 1 | 17 | 32-43 | -11 | 37 | L Oct. 22, 2023, 8 p.m. ![]() 0 - 2 ![]() L Nov. 7, 2023, 7 p.m. ![]() 3 - 2 ![]() L Nov. 11, 2023, 9:30 p.m. ![]() 5 - 1 ![]() W Nov. 19, 2023, 11:30 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 24, 2023, 11:30 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() | |
12 | ![]() ![]() | Royal Pari FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 38-46 | -8 | 34 | D Oct. 19, 2023, 11 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() W Nov. 5, 2023, 7 p.m. ![]() 0 - 2 ![]() W Nov. 13, 2023, 11:30 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() L Nov. 23, 2023, 7 p.m. ![]() 3 - 0 ![]() D Nov. 26, 2023, 7 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() | |
13 | ![]() ![]() | Libertad Gran Mamore FC | 31 | 9 | 6 | 16 | 32-64 | -32 | 33 | D Oct. 22, 2023, midnight ![]() 2 - 2 ![]() L Nov. 5, 2023, 7 p.m. ![]() 0 - 2 ![]() L Nov. 11, 2023, midnight ![]() 8 - 0 ![]() W Nov. 19, 2023, 7:30 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() W Nov. 26, 2023, 11:30 p.m. ![]() 0 - 1 ![]() | |
14 | ![]() ![]() | Vaca Diez | 30 | 8 | 8 | 14 | 42-55 | -13 | 32 | W Nov. 4, 2023, 7 p.m. ![]() 3 - 0 ![]() W Nov. 8, 2023, 7 p.m. ![]() 4 - 3 ![]() L Nov. 13, 2023, 11:30 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() D Nov. 23, 2023, 7 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() L Nov. 28, 2023, midnight ![]() 1 - 0 ![]() | |
15 | ![]() ![]() | Club Guabira | 30 | 9 | 5 | 16 | 32-48 | -16 | 32 | L Nov. 4, 2023, 7 p.m. ![]() 3 - 0 ![]() W Nov. 7, 2023, 11:30 p.m. ![]() 4 - 1 ![]() D Nov. 12, 2023, midnight ![]() 0 - 0 ![]() L Nov. 19, 2023, 9:30 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 25, 2023, 9:30 p.m. ![]() 6 - 1 ![]() | |
16 | ![]() ![]() | Atletico Palmaflor Vinto | 31 | 8 | 5 | 18 | 32-55 | -23 | 29 | W Oct. 15, 2023, 8 p.m. ![]() 2 - 0 ![]() L Nov. 6, 2023, 10 p.m. ![]() 4 - 1 ![]() D Nov. 10, 2023, 10 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() L Nov. 19, 2023, 11:30 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 25, 2023, 11:30 p.m. ![]() 1 - 7 ![]() | |
17 | ![]() ![]() | Blooming | 30 | 7 | 6 | 17 | 32-55 | -23 | 27 | D Oct. 10, 2023, 12:30 a.m. ![]() 1 - 1 ![]() L Oct. 20, 2023, 11 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 5, 2023, 11:30 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() L Nov. 23, 2023, 11:30 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() L Nov. 26, 2023, 11:30 p.m. ![]() 0 - 1 ![]() |
# | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Bolivar | 15 | 13 | 1 | 1 | 50-12 | 38 | 40 | W Oct. 21, 2023, 9 p.m. ![]() 4 - 3 ![]() W Nov. 11, 2023, 9:30 p.m. ![]() 5 - 1 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | The Strongest | 15 | 12 | 3 | 0 | 39-10 | 29 | 39 | W Nov. 11, 2023, midnight ![]() 8 - 0 ![]() D Nov. 26, 2023, 9:30 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | Nacional Potosi | 15 | 12 | 1 | 2 | 51-18 | 33 | 37 | W Nov. 6, 2023, 10 p.m. ![]() 4 - 1 ![]() W Nov. 18, 2023, 9:30 p.m. ![]() 6 - 0 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Always Ready | 15 | 10 | 4 | 1 | 35-13 | 22 | 34 | W Nov. 4, 2023, 7 p.m. ![]() 2 - 0 ![]() W Nov. 7, 2023, 7 p.m. ![]() 3 - 2 ![]() W Nov. 23, 2023, 7 p.m. ![]() 3 - 0 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Real Santa Cruz | 15 | 9 | 5 | 1 | 19-14 | 5 | 32 | W Oct. 20, 2023, 7 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() D Nov. 11, 2023, 7 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() D Nov. 25, 2023, 7 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Jorge Wilstermann | 15 | 9 | 4 | 2 | 22-8 | 14 | 31 | W Nov. 7, 2023, midnight ![]() 3 - 0 ![]() W Nov. 19, 2023, 9:30 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | Club Aurora | 15 | 9 | 3 | 3 | 25-12 | 13 | 30 | W Oct. 9, 2023, 10 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() L Nov. 4, 2023, 10:30 p.m. ![]() 0 - 3 ![]() W Nov. 23, 2023, 11:30 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | Club Guabira | 15 | 8 | 4 | 3 | 28-17 | 11 | 28 | W Nov. 7, 2023, 11:30 p.m. ![]() 4 - 1 ![]() D Nov. 12, 2023, midnight ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 25, 2023, 9:30 p.m. ![]() 6 - 1 ![]() | |
9 | ![]() ![]() | Real Tomayapo | 15 | 7 | 6 | 2 | 16-11 | 5 | 27 | W Oct. 21, 2023, 12:30 a.m. ![]() 2 - 0 ![]() D Nov. 12, 2023, 9:30 p.m. ![]() 0 - 0 ![]() W Nov. 24, 2023, 11:30 p.m. ![]() 2 - 1 ![]() | |
10 | ![]() ![]() | Libertad Gran Mamore FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 20-15 | 5 | 27 | L Nov. 5, 2023, 7 p.m. ![]() 0 - 2 ![]() W Nov. 19, 2023, 7:30 p.m. ![]() 3 - 1 ![]() | |
11 | ![]() ![]() | Oriente Petrolero | 15 | 7 | 5 | 3 | 19-10 | 9 | 26 | D Oct. 8, 2023, 11:30 p.m. ![]() 1 - 1 ![]() W Nov. 12, 2023, 11:30 p.m. ![]() 1 - 0 ![]() W Nov. 28, 2023, midnight ![]() 1 - 0 ![]() | |
12 | ![]() ![]() | Vaca Diez | 15 | 7 | 5 | 3 | 26-19 | 7 | 26 | W Nov. 4, 2023, 7 p.m. ![]() 3 - 0 ![]() W Nov. 8, 2023, 7 p.m. ![]() 4 - 3 ![]() D Nov. 23, 2023, 7 p.m. ![]() 2 - 2 ![]() | |
