Football fieldDownload×
1X2
90'0-0
89'0-0 6.45 1.27 8.15
89'0-0 6.30 1.28 7.95
89'0-0 5.90 1.31 7.50
88'0-0 5.85 1.32 7.40
88'0-0 5.70 1.33 7.20
87'0-0 5.40 1.36 6.85
87'0-0 5.25 1.38 6.75
86'0-0 5.05 1.41 6.40
86'0-0 4.96 1.42 6.25
86'0-0 4.74 1.46 6.00
85'0-0 4.70 1.47 5.95
85'0-0 4.74 1.46 6.00
84'0-0
84'0-0 4.49 1.49 5.85
83'0-0 4.56 1.48 5.95
83'0-0 4.41 1.51 5.75
82'0-0 4.33 1.53 5.65
82'0-0 4.22 1.55 5.50
81'0-0 4.17 1.55 5.60
81'0-0 4.13 1.56 5.55
80'0-0 3.97 1.60 5.35
80'0-0 4.02 1.59 5.40
80'0-0 3.97 1.60 5.35
79'0-0 4.02 1.59 5.40
79'0-0 3.87 1.62 5.35
78'0-0 3.83 1.63 5.30
78'0-0 3.77 1.65 5.20
77'0-0 3.68 1.68 5.10
77'0-0 3.60 1.71 5.00
76'0-0 3.54 1.74 4.91
76'0-0 3.49 1.76 4.85
75'0-0 3.52 1.75 4.88
75'0-0 3.46 1.77 4.80
74'0-0 3.42 1.79 4.76
74'0-0 3.37 1.81 4.69
73'0-0 3.33 1.83 4.63
73'0-0 3.35 1.82 4.66
72'0-0 3.31 1.84 4.60
72'0-0 3.35 1.82 4.66
71'0-0 3.32 1.83 4.62
71'0-0 3.31 1.84 4.60
70'0-0
69'0-0 3.32 1.84 4.62
68'0-0 3.31 1.84 4.60
67'0-0 3.25 1.86 4.60
67'0-0 3.23 1.88 4.55
66'0-0 3.18 1.90 4.55
65'0-0 3.14 1.92 4.50
65'0-0 3.14 1.93 4.41
64'0-0 3.11 1.95 4.41
64'0-0 3.07 1.98 4.33
63'0-0 3.06 2.00 4.27
62'0-0 3.02 2.02 4.24
62'0-0 3.00 2.02 4.26
61'0-0 3.05 2.02 4.18
61'0-0 3.05 2.01 4.22
60'0-0 3.02 2.03 4.20
60'0-0 3.00 2.02 4.26
59'0-0 3.00 2.03 4.23
59'0-0 2.95 2.03 4.33
58'0-0 2.92 2.05 4.33
58'0-0 2.91 2.07 4.25
57'0-0 2.90 2.08 4.20
56'0-0 2.86 2.10 4.23
55'0-0 2.83 2.12 4.21
55'0-0 2.83 2.14 4.16
54'0-0 2.80 2.14 4.19
54'0-0 2.77 2.17 4.16
53'0-0 2.77 2.18 4.14
53'0-0 2.75 2.20 4.13
52'0-0 2.74 2.22 4.06
52'0-0 2.74 2.23 4.04
51'0-0 2.73 2.24 4.00
51'0-0 2.71 2.25 4.01
50'0-0 2.67 2.28 4.03
49'0-0 2.67 2.28 4.01
49'0-0 2.64 2.30 4.02
49'0-0 2.64 2.32 3.98
49'0-0 2.63 2.33 3.95
48'0-0 2.63 2.33 3.96
48'0-0 2.61 2.35 3.94
47'0-0
46'0-0 2.61 2.37 3.89
45'0-0 2.37 2.53 4.09
45'0-0 2.41 2.52 4.00
45'0-0 2.41 2.53 3.97
44'0-0 2.39 2.55 3.98
44'0-0 2.39 2.56 3.96
43'0-0 2.37 2.58 3.96
43'0-0 2.36 2.58 3.98
42'0-0 2.36 2.60 3.96
42'0-0 2.35 2.61 3.93
41'0-0 2.35 2.63 3.89
41'0-0 2.33 2.66 3.89
40'0-0 2.34 2.66 3.86
39'0-0 2.33 2.67 3.87
39'0-0 2.34 2.68 3.82
38'0-0 2.34 2.69 3.81
38'0-0 2.33 2.71 3.81
37'0-0 2.34 2.72 3.73
37'0-0 2.33 2.75 3.72
37'0-0 2.33 2.76 3.71
36'0-0
35'0-0 2.31 2.80 3.68
35'0-0 2.31 2.82 3.66
34'0-0 2.30 2.82 3.66
34'0-0 2.30 2.82 3.65
33'0-0 2.29 2.86 3.64
33'0-0 2.26 2.86 3.69
32'0-0 2.25 2.87 3.71
32'0-0 2.30 2.84 3.63
32'0-0 2.30 2.86 3.61
31'0-0 2.29 2.88 3.59
30'0-0
29'0-0 2.24 2.90 3.70
29'0-0 2.21 2.91 3.74
28'0-0 2.22 2.93 3.70
28'0-0 2.24 2.93 3.63
27'0-0 2.23 2.94 3.66
27'0-0 2.19 2.95 3.75
26'0-0 2.17 2.96 3.81
26'0-0 2.17 2.97 3.79
25'0-0 2.15 2.99 3.81
25'0-0 2.15 2.99 3.80
24'0-0 2.15 3.01 3.79
24'0-0 2.15 3.02 3.77
23'0-0 2.17 3.01 3.72
23'0-0 2.17 3.03 3.70
22'0-0 2.18 3.03 3.67
22'0-0 2.21 3.03 3.58
21'0-0 2.18 3.04 3.63
20'0-0 2.18 3.04 3.66
20'0-0 2.14 3.05 3.74
19'0-0 2.14 3.07 3.71
19'0-0 2.14 3.09 3.70
18'0-0 2.14 3.10 3.69
18'0-0 2.17 3.09 3.61
17'0-0 2.16 3.09 3.63
17'0-0 2.16 3.10 3.62
16'0-0 2.13 3.12 3.66
13'0-0
12'0-0 2.15 3.22 3.48
12'0-0 2.15 3.23 3.47
11'0-0 2.15 3.25 3.46
11'0-0 2.15 3.27 3.44
10'0-0 2.19 3.27 3.34
9'0-0 2.20 3.27 3.32
9'0-0 2.21 3.26 3.30
9'0-0 2.26 3.44 3.14
8'0-0 2.21 3.27 3.29
8'0-0 2.21 3.29 3.28
7'0-0 2.23 3.32 3.22
7'0-0 2.27 3.32 3.13
6'0-0 2.22 3.33 3.21
6'0-0 2.26 3.33 3.14
6'0-0 2.25 3.35 3.13
5'0-0 2.24 3.36 3.15
5'0-0 2.24 3.37 3.14
5'0-0 2.28 3.44 3.10
4'0-0 2.24 3.38 3.13
3'0-0 2.24 3.39 3.12
2'0-0 2.22 3.40 3.16
1'0-0
11:18 PM Saturday, October 10, 2023 2.61 2.35 3.94
11:08 PM Saturday, October 10, 2023 2.61 2.36 3.93
11:06 PM Saturday, October 10, 2023 2.61 2.37 3.91
11:05 PM Saturday, October 10, 2023 2.61 2.35 3.94
11:04 PM Saturday, October 10, 2023 2.58 2.37 3.97
11:04 PM Saturday, October 10, 2023 2.56 2.38 3.99
11:03 PM Saturday, October 10, 2023
11:03 PM Saturday, October 10, 2023 2.54 2.41 3.96
11:02 PM Saturday, October 10, 2023 2.53 2.42 3.95
11:01 PM Saturday, October 10, 2023
11:01 PM Saturday, October 10, 2023 2.53 2.43 3.91
11:00 PM Saturday, October 10, 2023 2.51 2.45 3.91
11:00 PM Saturday, October 10, 2023 2.51 2.46 3.89
10:59 PM Saturday, October 10, 2023 2.49 2.48 3.88
10:59 PM Saturday, October 10, 2023 2.48 2.48 3.91
10:58 PM Saturday, October 10, 2023 2.44 2.51 3.95
10:58 PM Saturday, October 10, 2023 2.43 2.54 3.90
10:57 PM Saturday, October 10, 2023 2.43 2.55 3.89
10:56 PM Saturday, October 10, 2023 2.43 2.55 3.88
10:55 PM Saturday, October 10, 2023 2.40 2.57 3.91
10:55 PM Saturday, October 10, 2023 2.40 2.56 3.92
09:48 PM Saturday, October 10, 2023 2.37 3.40 2.98
09:46 PM Saturday, October 10, 2023 2.39 3.42 2.93
09:34 PM Saturday, October 10, 2023 2.40 3.43 2.91
09:22 PM Saturday, October 10, 2023 2.43 3.44 2.86
08:59 PM Saturday, October 10, 2023 2.49 3.43 2.79
07:56 PM Saturday, October 10, 2023 2.48 3.42 2.81
07:49 PM Saturday, October 10, 2023 2.50 3.43 2.78
07:43 PM Saturday, October 10, 2023 2.52 3.43 2.75
07:16 PM Saturday, October 10, 2023 2.57 3.43 2.69
06:52 PM Saturday, October 10, 2023 2.56 3.41 2.72
06:16 PM Saturday, October 10, 2023 2.58 3.43 2.68
05:37 PM Saturday, October 10, 2023 2.61 3.43 2.66
04:54 PM Saturday, October 10, 2023 2.63 3.43 2.63
04:41 PM Saturday, October 10, 2023 2.66 3.43 2.61
04:35 PM Saturday, October 10, 2023 2.64 3.43 2.62
04:18 PM Saturday, October 10, 2023 2.71 3.43 2.56
02:28 PM Saturday, October 10, 2023 2.69 3.46 2.56
02:10 PM Saturday, October 10, 2023 2.68 3.47 2.56
01:46 PM Saturday, October 10, 2023 2.68 3.50 2.55
01:44 PM Saturday, October 10, 2023 2.67 3.53 2.54
10:32 AM Saturday, October 10, 2023 2.66 3.55 2.54
07:46 AM Saturday, October 10, 2023 2.56 3.46 2.49
07:02 AM Saturday, October 10, 2023 2.55 3.48 2.48
05:47 AM Saturday, October 10, 2023 2.54 3.49 2.49
05:43 AM Saturday, October 10, 2023 2.56 3.49 2.47
05:38 AM Saturday, October 10, 2023 2.62 3.49 2.42
11:11 PM Friday, October 10, 2023 2.66 3.49 2.39
10:13 PM Friday, October 10, 2023 2.70 3.50 2.35
12:12 AM Friday, October 10, 2023 2.66 3.45 2.29
10:18 PM Thursday, October 10, 2023 2.65 3.45 2.30
10:10 PM Thursday, October 10, 2023 2.66 3.47 2.29
11:59 AM Thursday, October 10, 2023 2.66 3.49 2.27
09:29 AM Thursday, October 10, 2023 2.71 3.50 2.23
02:14 AM Thursday, October 10, 2023 2.75 3.50 2.21
12:17 AM Thursday, October 10, 2023 2.80 3.50 2.18
12:11 AM Thursday, October 10, 2023 2.84 3.51 2.15
10:20 PM Wednesday, October 10, 2023 2.80 3.50 2.18
06:03 PM Wednesday, October 10, 2023 2.77 3.50 2.20
04:43 PM Wednesday, October 10, 2023 2.73 3.50 2.22
04:37 PM Wednesday, October 10, 2023 2.66 3.49 2.27
06:46 AM Wednesday, October 10, 2023 2.53 3.48 2.39
12:11 AM Wednesday, October 10, 2023 2.57 3.49 2.35
06:36 PM Monday, October 10, 2023 2.53 3.48 2.39
01:10 AM Monday, October 10, 2023 2.50 3.48 2.41
11:20 PM Sunday, October 10, 2023 2.48 3.48 2.43
11:15 PM Sunday, October 10, 2023 2.44 3.48 2.47
10:12 PM Sunday, October 10, 2023 2.42 3.48 2.49
09:31 PM Sunday, October 10, 2023 2.38 3.50 2.52
02:01 PM Sunday, October 10, 2023 2.32 3.51 2.59
05:26 AM Sunday, October 10, 2023 2.30 3.51 2.62
03:34 AM Sunday, October 10, 2023 2.20 3.56 2.73
12:55 AM Sunday, October 10, 2023 2.13 3.58 2.82
12:48 AM Sunday, October 10, 2023 2.02 3.69 2.99
10:06 PM Saturday, October 10, 2023 1.87 3.82 3.26
Connecting to chat server...
Lost connection to chat server. Reconnecting in {connect_timeout} seconds...
Failed to load script from server. Parts of the site might not function properly.
Check your connection and try refreshing the page. If this persists, file a support ticket
Failed to load page from server.
Check your connection and try again.