Poxyt

3
הסתיים
-
2

Tampere United
1 | X | 2 | Handicap | גולים | מעל | מתחת | קרנות | מעל | מתחת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.20 | 3.80 | 1.65 | +0.5/11.93 | -0.5/11.88 | 3/3.5 | 2.02 | 1.78 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.80 | 3.90 | 1.67 | +0.5/11.91 | -0.5/11.85 | 3 | 1.91 | 1.85 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 3.80 | 1.59 | - | - | 3/3.5 | 1.88 | 1.76 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.33 | 4.00 | 1.57 | - | - | 2.5 | 1.48 | 2.50 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 | 3.70 | 1.63 | +11.73 | -12.09 | 3/3.5 | 2.02 | 1.78 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.90 | 4.00 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 3.90 | 1.60 | - | - | 2.5 | 1.57 | 2.30 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.50 | 4.00 | 1.62 | +0.5/11.91 | -0.5/11.87 | 3/3.5 | 2.02 | 1.78 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.20 | 4.00 | 1.67 | +0.5/11.93 | -0.5/11.85 | 3/3.5 | 2.00 | 1.78 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.20 | 4.00 | 1.65 | - | - | 3.5 | 2.10 | 1.60 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 | 3.70 | 1.63 | +11.75 | -12.07 | 3/3.5 | 2.02 | 1.78 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 3 | 1.94 | 1.88 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.89 | 3.71 | 1.62 | +0.5/11.98 | -0.5/11.86 | 3 | 1.90 | 1.92 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.30 | 4.60 | 1.68 | +0.5/11.95 | -0.5/11.85 | 3 | 1.80 | 2.00 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.30 | 4.70 | 1.65 | +0.5/12.00 | -0.5/11.80 | 3/3.5 | 1.95 | 1.85 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.80 | 3.90 | 1.67 | +0.5/11.92 | -0.5/11.86 | 3 | 1.88 | 1.90 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.06 | 4.17 | 1.73 | +0.5/11.92 | -0.5/11.93 | 3 | 1.85 | 1.99 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.71 | 4.49 | 1.64 | +0.5/11.93 | -0.5/11.93 | 3/3.5 | 2.04 | 1.81 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק |
Finnish Kakkonen 2023/08/19 13:00:00
סקירה כללית
זמן סיום 3 - 2
Oliver Kulp
94
94
93
Janar Georg
Daniel Hawas
Sebastian Nuorala
87
79
Matias Akusti Jalasvaara
Artu Haapala
Alaeddin Alaeddine
Markus Halsti
79
75
75
Eetu Raisanen
Oiva Laaksonen
74
71
71
Eetu Raisanen
Erfan Zeneli
Jonas Zaknoun
68
65
Eetu Raisanen
Ek Veikko Eino
65
Arttu Raittinen
Julius Stenroos
50
Jonas Zaknoun
50
Ville Makkonen
Ahmed Alaeddine
46
זמן מחצית 1 - 1
20
Erik Bullock
19
Ahmed Alaeddine
19
Oliver Kulp
16
מקרא:
גול
גול עצמי
פנדל
פנדל הוחמץ
Assists
כרטיס צהוב
כרטיס אדום
החלפה
חדר צ'אט
1
הסתר צ'אט
הראה צ'אט
מידע על המשחק
אודות המשחק
Poxyt vs Tampere United התחיל ב-2023/08/19 בשעה 13:00:00 UTC כחלק מ-Finnish Kakkonen.
בSportScore.io תוכל לצפות ולעקוב אחר תוצאות בשידור חי של Poxyt vs Tampere United, ציר זמן למשחק, הסיכויים וההרכבים, כמו גם צפייה בדירוג תחרויות וראש בראש.
פרטים על המשחק
אירוע: Finnish KakkonenName: Poxyt vs Tampere United
תאריך: 2023/08/19
זמן: 13:00:00 UTC
Weather: Cloudy with rain
Air pressure: 770mmHg
Temperature: 16°C
Wind speed: 4.3m/s
Air humidity: 91%
יחסי הימור בפתיחה
יחסי הימור לפני המשחק
Cloudy with rain 16°C


מאמן: J. Listenmaa
![]() Poxyt מאמןלא ידוע | ![]() Tampere United מאמןJukka Listenmaa |
---|---|
34 V. Makkonen M 46' | 2 A. Aitbenzanzoun D |
65 O. Kulp 16' | 7 J. Stenroos M 65' |
36 T. Nakada F | 15 J. Rantala D |
11 J. Zaknoun F 50' 68' | 9 E. Bullock F 20' |
8 V. Vartiainen | 4 E. Veikko Eino D 65' |
30 M. Hajizadeh M | 32 A. Kuusinen G |
71 O. Brusiin G | 10 R. Kostiainen F |
3 N. Ahvonen | 20 A. Haapala M |
28 T. Saarinen D | 19 M. Akusti Jalasvaara F |
17 S. Nuorala | 21 J. Vuori D |
26 ![]() M. Halsti D 79' | 11 A. Raittinen F 65' |
24 A. Alaeddine D 19' 46' | 18 J. Georg F 93' |
10 ![]() D. Omagbemi F | 17 T. Ozcelik M |
9 ![]() O. Laaksonen F 74' | 6 C. Stenroos M |
95 A. Alaeddine M 79' | 41 E. Raisanen M 65' 71' 75' |
19 D. Hawas M | 13 A. Bright D |
12 M. Sadinmaki G | 1 ![]() V. Stalhand G |
80 ![]() E. Zeneli M 68' |
פציעות והשעיות
![]() Poxyt | ![]() Tampere United |
---|
H2H
W X0
X0
L X0
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 19 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שני, 29 במאי 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 7 באוקטובר 2023 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 1 באוקטובר 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שבת, 23 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שבת, 16 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 9 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שבת, 2 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 27 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 19 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שישי, 11 באוגוסט 2023 | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שבת, 29 ביולי 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שישי, 21 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 15 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | חמישי, 6 ביולי 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 2 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שבת, 17 ביוני 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | חמישי, 8 ביוני 2023 | ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 4 ביוני 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שני, 29 במאי 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 21 במאי 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 |

W X0
X0
L X0
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 21 באוקטובר 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 7 באוקטובר 2023 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שישי, 29 בספטמבר 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 24 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שבת, 16 בספטמבר 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שישי, 8 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שישי, 1 בספטמבר 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שישי, 25 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 19 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 12 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שישי, 28 ביולי 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 23 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 15 ביולי 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | רביעי, 12 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שישי, 30 ביוני 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 17 ביוני 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שישי, 9 ביוני 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 4 ביוני 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שני, 29 במאי 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 21 במאי 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | רביעי, 17 במאי 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 |
Group B
# | Team | P | W | D | L | גולים | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | EPS Espoo | 22 | 15 | 3 | 4 | 50-20 | 30 | 48 | W 9 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 16 בספטמבר 2023 12:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 23 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 6 - 0 ![]() W 29 בספטמבר 2023 17:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 5 - 2 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Jazz Pori | 22 | 14 | 3 | 5 | 63-31 | 32 | 45 | W 2 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 0 - 2 ![]() L 15 בספטמבר 2023 16:00 ![]() 3 - 2 ![]() W 23 בספטמבר 2023 12:00 ![]() 2 - 1 ![]() L 29 בספטמבר 2023 16:00 ![]() 2 - 1 ![]() W 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 4 - 2 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | FC Ilves-Kissat | 22 | 13 | 4 | 5 | 53-43 | 10 | 43 | D 9 בספטמבר 2023 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 15 בספטמבר 2023 16:00 ![]() 3 - 2 ![]() L 23 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 6 - 0 ![]() W 1 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 3 - 2 ![]() W 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Atlantis | 22 | 13 | 2 | 7 | 54-30 | 24 | 41 | W 8 בספטמבר 2023 16:00 ![]() 0 - 2 ![]() L 15 בספטמבר 2023 15:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 23 בספטמבר 2023 12:00 ![]() 2 - 1 ![]() L 29 בספטמבר 2023 17:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 1 - 4 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Tampere United | 22 | 11 | 4 | 7 | 40-32 | 8 | 37 | L 8 בספטמבר 2023 16:00 ![]() 0 - 2 ![]() D 16 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 1 - 1 ![]() W 24 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 1 - 4 ![]() W 29 בספטמבר 2023 16:00 ![]() 2 - 1 ![]() L 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 5 - 2 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | GrIFK Kauniainen | 22 | 10 | 5 | 7 | 39-40 | -1 | 35 | D 9 בספטמבר 2023 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 15 בספטמבר 2023 15:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 24 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 1 - 4 ![]() W 1 באוקטובר 2023 13:00 ![]() 2 - 0 ![]() L 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 4 - 2 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | Honka Akatemia | 22 | 9 | 5 | 8 | 39-42 | -3 | 32 | L 1 בספטמבר 2023 16:00 ![]() 3 - 4 ![]() L 16 בספטמבר 2023 12:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 23 בספטמבר 2023 15:00 ![]() 0 - 2 ![]() L 1 באוקטובר 2023 14:00 ![]() 1 - 3 ![]() W 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 2 - 3 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | P-Iirot | 22 | 10 | 0 | 12 | 37-34 | 3 | 30 | W 8 בספטמבר 2023 16:00 ![]() 2 - 1 ![]() W 16 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 23 בספטמבר 2023 17:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 1 באוקטובר 2023 14:00 ![]() 1 - 3 ![]() L 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
9 | ![]() ![]() | Ilves Tampere II | 22 | 6 | 2 | 14 | 28-50 | -22 | 20 | W 16 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 0 - 2 ![]() L 23 בספטמבר 2023 15:00 ![]() 0 - 2 ![]() W 28 בספטמבר 2023 15:30 ![]() 3 - 1 ![]() L 1 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 3 - 2 ![]() L 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 1 - 4 ![]() | |
10 | ![]() ![]() | HJS Akatemia | 22 | 5 | 3 | 14 | 28-45 | -17 | 18 | D 16 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 1 - 1 ![]() W 23 בספטמבר 2023 12:00 ![]() 2 - 3 ![]() L 28 בספטמבר 2023 15:30 ![]() 3 - 1 ![]() L 1 באוקטובר 2023 13:00 ![]() 2 - 0 ![]() W 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 4 - 0 ![]() | |
11 | ![]() ![]() | Poxyt | 22 | 4 | 4 | 14 | 20-51 | -31 | 16 | L 9 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 1 - 0 ![]() L 16 בספטמבר 2023 13:00 ![]() 0 - 2 ![]() W 23 בספטמבר 2023 17:00 ![]() 0 - 1 ![]() L 1 באוקטובר 2023 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 7 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 4 - 0 ![]() | |
