Riga FC II

4
הסתיים
-
0

Rigas Futbola skola II
1 | X | 2 | Handicap | גולים | מעל | מתחת | קרנות | מעל | מתחת |
---|
Latvian 1.Liga 2023/05/14 16:00:00
סקירה כללית
מקרא:
גול
גול עצמי
פנדל
פנדל הוחמץ
Assists
כרטיס צהוב
כרטיס אדום
החלפה
חדר צ'אט
1
הסתר צ'אט
הראה צ'אט
מידע על המשחק
אודות המשחק
Riga FC II vs Rigas Futbola skola II התחיל ב-2023/05/14 ב-16:00:00 UTC ב-Skonto כחלק מ-Latvian 1.Liga.
בSportScore.io תוכל לצפות ולעקוב אחר תוצאות בשידור חי של Riga FC II vs Rigas Futbola skola II, ציר זמן למשחק, הסיכויים וההרכבים, כמו גם צפייה בדירוג תחרויות וראש בראש.
פרטים על המשחק
אירוע: Latvian 1.LigaName: Riga FC II vs Rigas Futbola skola II
תאריך: 2023/05/14
זמן: 16:00:00 UTC
איצטדיון: Skonto
Weather: Sunny
Air pressure: 768mmHg
Temperature: 20°C
Wind speed: 4.0m/s
Air humidity: 28%
יחסי הימור בפתיחה
יחסי הימור לפני המשחק
1 | X | 2 | Handicap | גולים | מעל | מתחת | קרנות | מעל | מתחת |
---|
Skonto
Sunny 20°C


![]() Riga FC II מאמןלא ידוע | ![]() Rigas Futbola skola II מאמןלא ידוע |
---|
פציעות והשעיות
![]() Riga FC II | ![]() Rigas Futbola skola II |
---|
H2H
W X0
X0
L X0
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שישי, 15 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 14 במאי 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 12 בנובמבר 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 12 בנובמבר 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שבת, 4 בנובמבר 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 29 באוקטובר 2023 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 22 באוקטובר 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 7 באוקטובר 2023 | ![]() | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 30 בספטמבר 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 24 בספטמבר 2023 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שישי, 15 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 3 בספטמבר 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 27 באוגוסט 2023 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 20 באוגוסט 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 12 באוגוסט 2023 | ![]() | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שבת, 5 באוגוסט 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שבת, 29 ביולי 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 22 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 9 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 1 ביולי 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שבת, 3 ביוני 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 27 במאי 2023 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שבת, 20 במאי 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 14 במאי 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |

W X0
X0
L X0
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 12 בנובמבר 2023 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שבת, 4 בנובמבר 2023 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שישי, 27 באוקטובר 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 22 באוקטובר 2023 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 8 באוקטובר 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שישי, 29 בספטמבר 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 23 בספטמבר 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שישי, 15 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 3 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 26 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 19 באוגוסט 2023 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שישי, 11 באוגוסט 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | שבת, 5 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 29 ביולי 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 22 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 9 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 2 ביולי 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 3 ביוני 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 28 במאי 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | שבת, 20 במאי 2023 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 14 במאי 2023 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
League
# | Team | P | W | D | L | גולים | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Grobina | 22 | 18 | 2 | 2 | 62-15 | 47 | 56 | W 8 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 2 - 0 ![]() D 21 באוקטובר 2023 14:00 ![]() 1 - 1 ![]() W 29 באוקטובר 2023 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() W 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 5 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Riga FC II | 22 | 17 | 3 | 2 | 70-13 | 57 | 54 | W 22 באוקטובר 2023 16:00 ![]() 0 - 7 ![]() D 29 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | Skanstes SK | 22 | 16 | 3 | 3 | 53-20 | 33 | 51 | L 8 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 2 - 0 ![]() L 21 באוקטובר 2023 16:30 ![]() 1 - 2 ![]() W 27 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 1 - 3 ![]() L 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | JDFS Alberts | 21 | 10 | 6 | 5 | 46-28 | 18 | 36 | D 22 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 28 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 2 - 3 ![]() D 1 בנובמבר 2023 17:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 6 - 2 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Saldus SS/Leevon | 22 | 10 | 3 | 9 | 34-25 | 9 | 33 | L 8 באוקטובר 2023 15:00 ![]() 2 - 0 ![]() W 22 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 3 - 0 ![]() D 29 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Beitar | 22 | 10 | 3 | 9 | 39-58 | -19 | 33 | W 8 באוקטובר 2023 15:00 ![]() 2 - 0 ![]() L 22 באוקטובר 2023 14:00 ![]() 2 - 1 ![]() W 28 באוקטובר 2023 17:30 ![]() 3 - 0 ![]() L 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 4 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 2 - 1 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | Rigas Futbola skola II | 22 | 10 | 2 | 10 | 47-30 | 17 | 32 | L 8 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 1 - 0 ![]() D 22 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 27 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 1 - 3 ![]() D 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 3 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 5 - 4 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | Tukums-2000 II | 21 | 8 | 2 | 11 | 30-43 | -13 | 26 | W 22 באוקטובר 2023 14:00 ![]() 2 - 1 ![]() W 29 באוקטובר 2023 13:00 ![]() 0 - 7 ![]() D 1 בנובמבר 2023 17:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 5 ![]() | |
9 | ![]() ![]() | JFK Ventspils | 22 | 6 | 6 | 10 | 15-25 | -10 | 24 | W 8 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 21 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 28 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 2 - 3 ![]() W 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 4 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
10 | ![]() ![]() | Valmieras FK II | 22 | 6 | 5 | 11 | 25-35 | -10 | 23 | L 8 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 2 - 3 ![]() W 21 באוקטובר 2023 16:30 ![]() 1 - 2 ![]() D 28 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 1 - 1 ![]() D 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
11 | ![]() ![]() | FK Smiltene BJSS | 22 | 6 | 3 | 13 | 24-51 | -27 | 21 | W 7 באוקטובר 2023 15:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 22 באוקטובר 2023 16:00 ![]() 0 - 7 ![]() L 29 באוקטובר 2023 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() D 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 5 - 4 ![]() | |
12 | ![]() ![]() | Olaine | 22 | 5 | 5 | 12 | 29-50 | -21 | 20 | L 7 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 11 - 2 ![]() D 21 באוקטובר 2023 14:00 ![]() 1 - 1 ![]() D 28 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 1 - 1 ![]() D 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 3 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 6 - 2 ![]() | |
13 | ![]() ![]() | FK Dinamo Riga | 22 | 5 | 3 | 14 | 27-54 | -27 | 18 | L 21 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 28 באוקטובר 2023 17:30 ![]() 3 - 0 ![]() L 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() | |
14 | ![]() ![]() | Rezekne/BJSS | 22 | 1 | 4 | 17 | 13-67 | -54 | 7 | L 7 באוקטובר 2023 15:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 22 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 3 - 0 ![]() L 29 באוקטובר 2023 13:00 ![]() 0 - 7 ![]() W 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 2 - 1 ![]() |
Upgrade Team
Degrade Team
# | Team | P | W | D | L | גולים | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Grobina | 12 | 11 | 1 | 0 | 38-4 | 34 | 34 | W 8 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 2 - 0 ![]() W 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 1 - 0 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Skanstes SK | 11 | 10 | 1 | 0 | 33-7 | 26 | 31 | L 21 באוקטובר 2023 16:30 ![]() 1 - 2 ![]() L 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | Riga FC II | 11 | 10 | 0 | 1 | 46-6 | 40 | 30 | D 29 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Rigas Futbola skola II | 11 | 7 | 1 | 3 | 34-9 | 25 | 22 | L 27 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 1 - 3 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 5 - 4 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Beitar | 11 | 6 | 1 | 4 | 20-25 | -5 | 19 | W 8 באוקטובר 2023 15:00 ![]() 2 - 0 ![]() W 28 באוקטובר 2023 17:30 ![]() 3 - 0 ![]() L 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 4 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Saldus SS/Leevon | 13 | 5 | 2 | 6 | 20-17 | 3 | 17 | W 22 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 3 - 0 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | Tukums-2000 II | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-10 | 2 | 16 | W 22 באוקטובר 2023 14:00 ![]() 2 - 1 ![]() D 1 בנובמבר 2023 17:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 5 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | JDFS Alberts | 11 | 3 | 6 | 2 | 23-17 | 6 | 15 | D 22 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 6 - 2 ![]() | |
9 | ![]() ![]() | JFK Ventspils | 11 | 3 | 3 | 5 | 7-10 | -3 | 12 | W 8 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 1 - 0 ![]() L 28 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 2 - 3 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
10 | ![]() ![]() | Valmieras FK II | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-16 | -4 | 11 | L 8 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 2 - 3 ![]() D 28 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 1 - 1 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
11 | ![]() ![]() | Olaine | 11 | 2 | 4 | 5 | 16-19 | -3 | 10 | D 21 באוקטובר 2023 14:00 ![]() 1 - 1 ![]() D 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 3 ![]() | |
12 | ![]() ![]() | FK Smiltene BJSS | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-23 | -8 | 10 | L 22 באוקטובר 2023 16:00 ![]() 0 - 7 ![]() L 29 באוקטובר 2023 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() D 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() | |
13 | ![]() ![]() | FK Dinamo Riga | 11 | 1 | 2 | 8 | 12-34 | -22 | 5 | L 21 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() L 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() | |
14 | ![]() ![]() | Rezekne/BJSS | 11 | 1 | 0 | 10 | 6-23 | -17 | 3 | L 7 באוקטובר 2023 15:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 29 באוקטובר 2023 13:00 ![]() 0 - 7 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 2 - 1 ![]() |
Upgrade Team
Degrade Team
# | Team | P | W | D | L | גולים | ± | Pts | Form | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Riga FC II | 11 | 7 | 3 | 1 | 24-7 | 17 | 24 | W 22 באוקטובר 2023 16:00 ![]() 0 - 7 ![]() W 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() | |
2 | ![]() ![]() | Grobina | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-11 | 13 | 22 | D 21 באוקטובר 2023 14:00 ![]() 1 - 1 ![]() W 29 באוקטובר 2023 13:00 ![]() 1 - 2 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 5 ![]() | |
3 | ![]() ![]() | JDFS Alberts | 10 | 7 | 0 | 3 | 23-11 | 12 | 21 | W 28 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 2 - 3 ![]() D 1 בנובמבר 2023 17:00 ![]() 2 - 2 ![]() W 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
4 | ![]() ![]() | Skanstes SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-13 | 7 | 20 | L 8 באוקטובר 2023 12:00 ![]() 2 - 0 ![]() W 27 באוקטובר 2023 10:00 ![]() 1 - 3 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
5 | ![]() ![]() | Saldus SS/Leevon | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-8 | 6 | 16 | L 8 באוקטובר 2023 15:00 ![]() 2 - 0 ![]() D 29 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() L 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 1 - 0 ![]() W 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 1 ![]() | |
6 | ![]() ![]() | Beitar | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-33 | -14 | 14 | L 22 באוקטובר 2023 14:00 ![]() 2 - 1 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 2 - 1 ![]() | |
7 | ![]() ![]() | FK Dinamo Riga | 11 | 4 | 1 | 6 | 15-20 | -5 | 13 | L 28 באוקטובר 2023 17:30 ![]() 3 - 0 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 3 - 0 ![]() | |
8 | ![]() ![]() | Valmieras FK II | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | 12 | W 21 באוקטובר 2023 16:30 ![]() 1 - 2 ![]() D 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 2 - 2 ![]() | |
9 | ![]() ![]() | JFK Ventspils | 11 | 3 | 3 | 5 | 8-15 | -7 | 12 | W 21 באוקטובר 2023 11:00 ![]() 0 - 3 ![]() W 4 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 0 - 4 ![]() | |
10 | ![]() ![]() | FK Smiltene BJSS | 12 | 3 | 2 | 7 | 9-28 | -19 | 11 | W 7 באוקטובר 2023 15:00 ![]() 1 - 2 ![]() L 12 בנובמבר 2023 11:00 ![]() 5 - 4 ![]() | |
