Rosenborg

1
הסתיים
-
1

Bodo Glimt
1 | X | 2 | Handicap | גולים | מעל | מתחת | קרנות | מעל | מתחת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 | 4.33 | 1.70 | +0.5/11.98 | -0.5/11.88 | 3/3.5 | 1.85 | 2.00 | 11 | 2.98 | 2.82 | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.33 | 4.20 | 1.70 | +0.5/11.97 | -0.5/11.87 | 3/3.5 | 1.85 | 2.00 | 10 | 2.98 | 2.82 | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.95 | 4.20 | 1.70 | +0.5/12.00 | -0.5/11.88 | 3/3.5 | 1.85 | 2.02 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 | 4.40 | 1.70 | +0.5/11.98 | -0.5/11.91 | 3/3.5 | 1.87 | 2.01 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.26 | 4.42 | 1.67 | - | - | 3.5 | 1.96 | 1.82 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.20 | 4.20 | 1.69 | - | - | 3/3.5 | 1.77 | 1.94 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 3.80 | 1.61 | - | - | 2.5 | 1.40 | 2.65 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.20 | 3.90 | 1.61 | - | - | 2.5 | 1.40 | 2.70 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.45 | 4.40 | 1.67 | +0.5/12.11 | -0.5/11.82 | 3/3.5 | 1.79 | 2.12 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.50 | 4.35 | 1.67 | +0.5/12.04 | -0.5/11.88 | 3/3.5 | 1.85 | 2.05 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.70 | 4.00 | 1.70 | +0.5/11.90 | -0.5/11.90 | 3/3.5 | 1.86 | 1.84 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.65 | 4.00 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00 | 5.50 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 4.20 | 1.65 | - | - | 2.5 | 1.44 | 2.63 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.30 | 4.30 | 1.67 | +0.5/12.00 | -0.5/11.92 | 3/3.5 | 1.90 | 2.02 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.30 | 4.40 | 1.69 | +0.5/12.02 | -0.5/11.93 | 3/3.5 | 1.93 | 2.01 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.40 | 4.33 | 1.62 | +0.5/11.95 | -0.5/11.78 | 3/3.5 | 1.83 | 2.02 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.33 | 4.20 | 1.65 | +0.5/11.93 | -0.5/11.80 | 3.5 | 2.02 | 1.80 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10 | 4.30 | 1.65 | - | - | 3.5 | 2.05 | 1.70 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.20 | 4.20 | 1.67 | +11.70 | -12.05 | 3.5 | 1.95 | 1.75 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.35 | 4.15 | 1.64 | +0.5/12.04 | -0.5/11.88 | 3/3.5 | 1.85 | 2.05 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.35 | 4.30 | 1.70 | +0.5/12.00 | -0.5/11.92 | 3/3.5 | 1.86 | 2.04 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10 | 4.50 | 1.64 | +0.5/12.07 | -0.5/11.85 | 3.5 | 2.12 | 1.79 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.20 | 4.10 | 1.71 | +0.5/12.00 | -0.5/11.92 | 3/3.5 | 1.84 | 2.06 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.15 | 4.33 | 1.69 | +0.5/12.03 | -0.5/11.87 | 3/3.5 | 1.86 | 2.02 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.98 | 4.31 | 1.76 | +0.5/11.99 | -0.5/11.91 | 3/3.5 | 1.84 | 2.04 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.75 | 4.00 | 1.67 | +0.52.10 | -0.51.67 | 3.5 | 2.00 | 1.73 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.20 | 4.20 | 1.75 | +0.5/11.90 | -0.5/11.90 | 3/3.5 | 1.85 | 1.95 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.95 | 4.20 | 1.70 | +0.5/12.01 | -0.5/11.89 | 3/3.5 | 1.86 | 2.03 | 10 | 2.91 | 2.91 | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 | 4.40 | 1.70 | +0.5/11.99 | -0.5/11.93 | 3/3.5 | 1.88 | 2.02 | 10 | 2.92 | 2.90 | יחסי הימור לפני המשחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.06 | 4.40 | 1.65 | +0.5/12.01 | -0.5/11.82 | 3/3.5 | 1.81 | 2.00 | - | - | - | יחסי הימור בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.31 | 4.48 | 1.65 | +0.5/12.01 | -0.5/11.81 | 3.5 | 2.01 | 1.81 | - | - | - | יחסי הימור לפני המשחק |
Norwegian Eliteserien 2023/09/17 15:00:00
סקירה כללית
זמן סיום 1 - 1
91
Odin Luras Bjortuft
Marius Lode
90
Odin Luras Bjortuft
Marius Lode
Santeri Väänänen
Sverre Halseth Nypan
85
Rasmus Wiedesheim-Paul
Jayden Nelson
85
Leo Cornic
Adrian Nilsen Pereira
85
84
Fredrik Sjovold
Brice Wembangomo
84
Runar Espejord
Faris Pemi Moumbagna
Adrian Nilsen Pereira
83
70
Daniel Joshua Bassi Jakobsen
Tobias Fjeld Gulliksen
Isak Thorvaldsson
Ole Christian Hammerfjell Saeter
70
66
Tobias Fjeld Gulliksen
Olaus Jair Skarsem
Per Ciljan Skjelbred
63
56
Brice Wembangomo
53
Ulrik Saltnes
זמן מחצית 1 - 1
45
Ulrik Saltnes
Sondre Fet
Ole Christian Hammerfjell Saeter
45
Sverre Halseth Nypan
24
Ole Christian Hammerfjell Saeter
21
7
Tobias Fjeld Gulliksen
5
מקרא:
גול
גול עצמי
פנדל
פנדל הוחמץ
Assists
כרטיס צהוב
כרטיס אדום
החלפה
חדר צ'אט
1
הסתר צ'אט
הראה צ'אט
נתונים

Rosenborg
Bodo Glimt

החזקת כדור
13
סך כל הבעיטות
15
4
בעיטה מחוץ למסגרת
11
9
בעיטה למסגרת
4
1
בעיטות שנחסמו
6
2
בעיטות קרן
7
0
נבדלים
0
3
כרטיסים צהובים
3
387
סך מסירות
563
11
סך מסירות מפתח
11
321 (83%)
מסירות מדויקות
498 (88%)
3 (38%)
Accurate Crosses
7 (30%)
25 (40%)
מסירות ארוכות מדויקות
19 (45%)
13
עבירות
18
10
Interceptions
9
15
Clearances
3
3
שמירות
8
7
סך כל הבעיטות
6
2
בעיטה מחוץ למסגרת
5
5
בעיטה למסגרת
1
1
בעיטות שנחסמו
1
2
בעיטות קרן
2
0
נבדלים
0
2
כרטיסים צהובים
0
235
סך מסירות
260
4
סך מסירות מפתח
5
200 (85%)
מסירות מדויקות
235 (90%)
3 (50%)
Accurate Crosses
2 (29%)
14 (50%)
מסירות ארוכות מדויקות
11 (55%)
7
עבירות
5
3
Interceptions
5
2
Clearances
5
0
שמירות
4
6
סך כל הבעיטות
9
2
בעיטה מחוץ למסגרת
6
4
בעיטה למסגרת
3
0
בעיטות שנחסמו
5
0
בעיטות קרן
5
0
נבדלים
0
1
כרטיסים צהובים
3
152
סך מסירות
303
7
סך מסירות מפתח
6
121 (80%)
מסירות מדויקות
263 (87%)
0 (0%)
Accurate Crosses
5 (31%)
11 (31%)
מסירות ארוכות מדויקות
8 (36%)
6
עבירות
13
7
Interceptions
4
13
Clearances
0
3
שמירות
4
מידע על המשחק
אודות המשחק
Rosenborg vs Bodo Glimt התחיל ב-2023/09/17 ב-15:00:00 UTC ב-Lerkendal Stadion כחלק מ-Norwegian Eliteserien.
בSportScore.io תוכל לצפות ולעקוב אחר תוצאות בשידור חי של Rosenborg vs Bodo Glimt, ציר זמן למשחק, הסיכויים וההרכבים, כמו גם צפייה בדירוג תחרויות וראש בראש.
פרטים על המשחק
אירוע: Norwegian EliteserienName: Rosenborg vs Bodo Glimt
תאריך: 2023/09/17
זמן: 15:00:00 UTC
איצטדיון: Lerkendal Stadion
Weather: Partially cloudy
Air pressure: 766mmHg
Temperature: 13°C
Wind speed: 3.4m/s
Air humidity: 55%
יחסי הימור בפתיחה
יחסי הימור לפני המשחק
Lerkendal Stadion
Partially cloudy 13°C
4-3-3

מאמן: S. Maalen
#23
6.42

U. Jenssen
#1
6.78

A. Hansen
#16
6.63

H. Rosten
#19
6.3
85'

A. Nilsen Pereira
#14
6.87

E. Frederiksen
#10
6.25

O. Selnaes
#5
6.45
63'

P. Ciljan Skjelbred
#11
6.63
85'

J. Nelson
#25
6.17

A. Andersson
#41
7.46
85'

S. Halseth Nypan
#9
6.16
70'

O. Christian Hammerfjell Saeter
#19
6.03
45'

S. Fet
#12
8.7

N. Khaikin
#5
6.91
84'

B. Wembangomo
#2
7.18
91'

M. Lode
#18
6.46

B. Moe
#29
5.23
84'

F. Pemi Moumbagna
#25
8.02
70'

T. Fjeld Gulliksen
#7
5.64

A. Pellegrino
#8
6.65

A. Grønbæk
#15
7.92

F. Andre Bjorkan
#77
7.33

P. Berg
4-3-3
4-3-3
4-3-3

מאמן: K. Knutsen
![]() Rosenborg מאמןSvein Maalen | ![]() Bodo Glimt מאמןKjetil Knutsen |
---|---|
32 ![]() L. Cornic D 85' 5.98 | 28 O. Forsmo Kapskarmo F |
24 ![]() S. Tangvik G | 14 ![]() U. Saltnes M 45' 53' 6.79 |
44 ![]() M. Holte F | 10 ![]() D. Joshua Bassi Jakobsen M 70' 6.18 |
6 ![]() S. Väänänen M 85' 6.59 | 16 ![]() M. Agnes Konradsen M |
21 ![]() O. Jair Skarsem M 63' 6.15 | 30 ![]() A. Sørensen D |
38 ![]() M. Konradsen Ceide D | 20 ![]() F. Sjovold M 84' 6.41 |
17 ![]() I. Thorvaldsson M 70' 6.6 | 44 ![]() M. Brondbo G |
28 ![]() R. Wiedesheim-Paul F 85' 5.86 | 4 ![]() O. Luras Bjortuft D 91' |
11 ![]() R. Espejord F 84' 6.67 |
פציעות והשעיות
![]() Rosenborg | ![]() Bodo Glimt |
---|---|
![]() Jonathan Augustinsson Cruciate ligament injury | ![]() Sondre Fet Knee injury |
H2H
W X0
X0
L X0
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 17 בספטמבר 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 |

W X0
X0
L X0
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 3 בדצמבר 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 26 בנובמבר 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 12 בנובמבר 2023 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 5 בנובמבר 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 29 באוקטובר 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 22 באוקטובר 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 8 באוקטובר 2023 | ![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 24 בספטמבר 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 17 בספטמבר 2023 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 3 בספטמבר 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 27 באוגוסט 2023 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 20 באוגוסט 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 6 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 30 ביולי 2023 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 23 ביולי 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 16 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 9 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 2 ביולי 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ראשון, 25 ביוני 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראשון, 11 ביוני 2023 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | חמישי, 17 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | חמישי, 10 באוגוסט 2023 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | חמישי, 3 באוגוסט 2023 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חמישי, 27 ביולי 2023 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 |

W X0
X0
L X0
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חמישי, 14 בדצמבר 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | חמישי, 30 בנובמבר 2023 | ![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | חמישי, 9 בנובמבר 2023 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | חמישי, 26 באוקטובר 2023 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | חמישי, 5 באוקטובר 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חמישי, 21 בספטמבר 2023 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | חמישי, 31 באוגוסט 2023 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חמישי, 24 באוגוסט 2023 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | חמישי, 17 באוגוסט 2023 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | חמישי, 10 באוגוסט 2023 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שבת, 9 בדצמבר 2023 | ![]() | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | חמישי, 28 בספטמבר 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | זמן מחצית | זמן סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ראשון, 3 בדצמבר 2023 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
